ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Piaţa Progresul, sect. 4, spaţiu comercial în suprafaţă de 15 mp (din spaţiul nr. 8)
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 47,83% |
| persoană | 52,17% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 51.958 RON | 26.806 RON | 23.020 RON | 790 RON | 183.292 RON | 161.062 RON | 1 |
| 2015 | 427.203 RON | 107.435 RON | 38.971 RON | 790 RON | 139.598 RON | 101.417 RON | 4 |
| 2014 | 18.186 RON | -6.218 RON | 8.068 RON | 790 RON | 1.260 RON | -6.018 RON | 2 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51.958 RON | 427.203 RON | 18.186 RON |
| Venituri totale | 51.958 RON | 428.185 RON | 18.186 RON |
| Cheltuieli totale | 24.632 RON | 307.934 RON | 23.858 RON |
| Profit brut | 27.326 RON | 120.251 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 5.672 RON |
| Profit net | 26.806 RON | 107.435 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 6.218 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 790 RON | 790 RON | 790 RON |
| Active circulante | 183.292 RON | 139.598 RON | 1.260 RON |
| Stocuri | 42.796 RON | 59.304 RON | 584 RON |
| Creante | 15.035 RON | 206 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 125.461 RON | 80.088 RON | 676 RON |
| Datorii totale | 23.020 RON | 38.971 RON | 8.068 RON |
| Capitaluri proprii | 161.062 RON | 101.417 RON | -6.018 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 4 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.