| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59.962 RON | -57.628 RON | 63.309 RON | 17.496 RON | 14.559 RON | -31.254 RON | 1 |
| 2024 | 181.920 RON | 59.329 RON | 80.375 RON | 24.167 RON | 82.582 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 26.374 RON |
| 2 |
| 2023 | 74.210 RON | -86.486 RON | 106.007 RON | 28.547 RON | 43.804 RON | -32.956 RON | 2 |
| 2022 | 167.994 RON | -29.775 RON | 51.440 RON | 39.984 RON | 65.039 RON | 50.530 RON | 3 |
| 2021 | 189.917 RON | 77.305 RON | 27.885 RON | 54.835 RON | 53.044 RON | 80.305 RON | 2 |
| 2020 | 105.458 RON | 29.045 RON | 37.891 RON | 70.222 RON | 129.723 RON | 162.350 RON | 2 |
| 2019 | 674.179 RON | 127.305 RON | 36.472 RON | 70.222 RON | 99.555 RON | 133.305 RON | 15 |
| 2018 | 1.130.012 RON | 466.696 RON | 48.543 RON | 51.961 RON | 920.602 RON | 812.703 RON | 17 |
| 2017 | 1.088.188 RON | 603.249 RON | 43.859 RON | 68.251 RON | 974.736 RON | 953.758 RON | 10 |
| 2016 | 645.078 RON | 344.509 RON | 20.157 RON | 38.590 RON | 332.076 RON | 350.509 RON | 13 |
| 2015 | 449.050 RON | 156.460 RON | 10.993 RON | 48.643 RON | 143.816 RON | 175.747 RON | 6 |
| 2014 | 439.287 RON | 113.906 RON | 31.824 RON | 56.224 RON | 7.214 RON | 19.288 RON | 8 |
| 2013 | 142.651 RON | -99.618 RON | 139.062 RON | 63.806 RON | 1.279 RON | -94.618 RON | 3 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Cifra de afaceri | 59.962 RON | 181.920 RON | 74.210 RON | 167.994 RON | 189.917 RON | 105.458 RON | 674.179 RON | 1.130.012 RON | 1.088.188 RON | 645.078 RON | 449.050 RON | 439.287 RON | 142.651 RON |
| Venituri totale | 60.019 RON | 191.410 RON | 74.230 RON | 168.244 RON | 190.950 RON | 105.460 RON | 676.211 RON | 1.130.547 RON | 1.088.814 RON | 645.089 RON | 449.119 RON | 439.309 RON | 142.702 RON |
| Cheltuieli totale | 117.047 RON | 130.167 RON | 159.973 RON | 196.337 RON | 111.736 RON | 75.360 RON | 542.120 RON | 652.551 RON | 474.677 RON | 300.580 RON | 262.597 RON | 299.661 RON | 238.038 RON |
| Profit brut | 0 RON | 61.243 RON | 0 RON | 0 RON | 79.214 RON | 30.100 RON | 134.091 RON | 477.996 RON | 614.137 RON | 344.509 RON | 186.522 RON | 139.648 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 57.028 RON | 0 RON | 85.743 RON | 28.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 95.336 RON |
| Profit net | 0 RON | 59.329 RON | 0 RON | 0 RON | 77.305 RON | 29.045 RON | 127.305 RON | 466.696 RON | 603.249 RON | 344.509 RON | 156.460 RON | 113.906 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 57.628 RON | 0 RON | 86.486 RON | 29.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 99.618 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 17.496 RON | 24.167 RON | 28.547 RON | 39.984 RON | 54.835 RON | 70.222 RON | 70.222 RON | 51.961 RON | 68.251 RON | 38.590 RON | 48.643 RON | 56.224 RON | 63.806 RON |
| Active circulante | 14.559 RON | 82.582 RON | 43.804 RON | 65.039 RON | 53.044 RON | 129.723 RON | 99.555 RON | 920.602 RON | 974.736 RON | 332.076 RON | 143.816 RON | 7.214 RON | 1.279 RON |
| Creante | 12.820 RON | 68.204 RON | 10.946 RON | 14.193 RON | 52.672 RON | 13.604 RON | 11.776 RON | 40.452 RON | 12.509 RON | 24.056 RON | 19.609 RON | 5.178 RON | 545 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.739 RON | 14.378 RON | 32.858 RON | 50.846 RON | 372 RON | 116.119 RON | 87.779 RON | 880.150 RON | 962.227 RON | 308.020 RON | 124.207 RON | 2.036 RON | 734 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | 700 RON | 474 RON | 311 RON | 296 RON | — | — | 2.132 RON | — | — | — | — |
| Datorii totale | 63.309 RON | 80.375 RON | 106.007 RON | 51.440 RON | 27.885 RON | 37.891 RON | 36.472 RON | 48.543 RON | 43.859 RON | 20.157 RON | 10.993 RON | 31.824 RON | 139.062 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | 3.527 RON | — | — | — | 111.317 RON | 47.502 RON | — | 5.719 RON | 12.326 RON | 20.641 RON |
| Capitaluri proprii | -31.254 RON | 26.374 RON | -32.956 RON | 50.530 RON | 80.305 RON | 162.350 RON | 133.305 RON | 812.703 RON | 953.758 RON | 350.509 RON | 175.747 RON | 19.288 RON | -94.618 RON |
| Capital subscris varsat | 5.000 RON | 5.000 RON | 5.000 RON | 5.000 RON | 5.000 RON | 5.000 RON | 5.000 RON | 5.000 RON | 5.000 RON | 5.000 RON | — | 5.000 RON | 5.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 8 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Parter, Etajul şi Mansardă
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.