ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 90% |
| persoană | 10% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3.422.260 RON | 66.754 RON | 479.069 RON | 11.621 RON | 523.605 RON | 56.157 RON | 1 |
| 2015 | 2.601.755 RON | 1.693 RON | 343.120 RON | 33.509 RON | 329.540 RON | 19.929 RON | 1 |
| 2014 | 2.224.848 RON | 5.230 RON | 394.780 RON | 51.417 RON | 361.431 RON | 18.236 RON | 1 |
| 2013 | 930.066 RON | 12.806 RON | 208.333 RON | 73.067 RON | 148.272 RON | 13.006 RON | 1 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3.422.260 RON | 2.601.755 RON | 2.224.848 RON | 930.066 RON |
| Venituri totale | 3.434.061 RON | 2.606.766 RON | 2.230.499 RON | 939.170 RON |
| Cheltuieli totale | 3.356.016 RON | 2.602.699 RON | 2.223.499 RON | 924.414 RON |
| Profit brut | 78.045 RON | 4.067 RON | 7.000 RON | 14.756 RON |
| Profit net | 66.754 RON | 1.693 RON | 5.230 RON | 12.806 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 11.621 RON | 33.509 RON | 51.417 RON | 73.067 RON |
| Active circulante | 523.605 RON | 329.540 RON | 361.431 RON | 148.272 RON |
| Stocuri | — | — | 133.983 RON | — |
| Creante | 413.194 RON | 216.290 RON | 169.192 RON | 83.047 RON |
| Casa si conturi la banci | 110.411 RON | 113.250 RON | 58.256 RON | 65.225 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | 168 RON | — |
| Datorii totale | 479.069 RON | 343.120 RON | 394.780 RON | 208.333 RON |
| Capitaluri proprii | 56.157 RON | 19.929 RON | 18.236 RON | 13.006 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.