ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 33,33% |
| persoană | 33,33% |
| persoană | 33,33% |
| persoanăadministrator | — |
| 3 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -17.938 RON | 24.344 RON | — | 3.293 RON | -21.051 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -17.938 RON | 24.344 RON | 1.555 RON | 1.738 RON | -21.051 RON | 0 |
| 2013 | 67.737 RON | -3.413 RON | 27.115 RON | 1.951 RON | 22.051 RON | -3.113 RON | 2 |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 0 RON | 67.737 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 73.240 RON |
| Cheltuieli totale | 17.938 RON | 17.938 RON | 74.627 RON |
| Pierdere bruta | — | 17.938 RON | 1.387 RON |
| Pierdere neta | 17.938 RON | 17.938 RON | 3.413 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 1.555 RON | 1.951 RON |
| Active circulante | 3.293 RON | 1.738 RON | 22.051 RON |
| Stocuri | — | — | 4.846 RON |
| Creante | 3.201 RON | 1.646 RON | 1.496 RON |
| Casa si conturi la banci | 92 RON | 92 RON | 15.709 RON |
| Datorii totale | 24.344 RON | 24.344 RON | 27.115 RON |
| Capitaluri proprii | -21.051 RON | -21.051 RON | -3.113 RON |
| Capital subscris varsat | — | 300 RON | 300 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 0 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.