ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 50% |
| persoanănu mai e administrator | 50% |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act · plus 2 deținători pe care actul nu îi numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -216 RON | 24.432 RON | 104 RON | 14.855 RON | -9.473 RON | 0 |
| 2014 | 88 RON | -1.242 RON | 24.432 RON | 320 RON | 14.855 RON | -9.257 RON | 0 |
| 2013 | 19.934 RON | -8.215 RON | 32.577 RON | 536 RON | 24.026 RON | -8.015 RON | — |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 88 RON | 19.934 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 89 RON | 20.123 RON |
| Cheltuieli totale | 216 RON | 1.328 RON | 27.733 RON |
| Pierdere bruta | — | 1.239 RON | 7.610 RON |
| Pierdere neta | 216 RON | 1.242 RON | 8.215 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 104 RON | 320 RON | 536 RON |
| Active circulante | 14.855 RON | 14.855 RON | 24.026 RON |
| Stocuri | 14.555 RON | 14.555 RON | 15.413 RON |
| Creante | — | — | 3.363 RON |
| Casa si conturi la banci | 300 RON | 300 RON | 5.250 RON |
| Datorii totale | 24.432 RON | 24.432 RON | 32.577 RON |
| Capitaluri proprii | -9.473 RON | -9.257 RON | -8.015 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.