IA HANDMADE SRL
- ROMANIAN LABEL ONLINE - S.R.L.documentat pana in 2013
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 18 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorfostă | 92% |
| persoană | 4% |
| 2 deținători în act | 96% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 217.630 RON | 87.888 RON | 136.823 RON | 2.903 RON | 120.289 RON | 615 RON | 1 |
| 2015 | 214.800 RON | -64.918 RON | 234.040 RON | 3.340 RON | 112.412 RON | -89.797 RON | 3 |
| 2014 | 209.131 RON | -75.589 RON | 151.705 RON | 320 RON | 126.491 RON | -24.894 RON | 2 |
| 2013 | 251.701 RON | 50.495 RON | 93.036 RON | 467 RON | 143.264 RON | 50.695 RON | 1 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217.630 RON | 214.800 RON | 209.131 RON | 251.701 RON |
| Venituri totale | 217.969 RON | 220.817 RON | 210.626 RON | 260.130 RON |
| Cheltuieli totale | 125.291 RON | 279.290 RON | 279.709 RON | 202.082 RON |
| Profit brut | 92.678 RON | 0 RON | 0 RON | 58.048 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 69.083 RON | 0 RON |
| Profit net | 87.888 RON | 0 RON | 0 RON | 50.495 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 64.918 RON | 75.589 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 2.903 RON | 3.340 RON | 320 RON | 467 RON |
| Active circulante | 120.289 RON | 112.412 RON | 126.491 RON | 143.264 RON |
| Stocuri | 78.530 RON | 79.424 RON | 98.156 RON | 44.785 RON |
| Creante | 35.981 RON | 30.037 RON | 25.718 RON | 93.079 RON |
| Casa si conturi la banci | 5.778 RON | 2.951 RON | 2.617 RON | 5.400 RON |
| Cheltuieli in avans | 14.246 RON | 28.491 RON | — | — |
| Datorii totale | 136.823 RON | 234.040 RON | 151.705 RON | 93.036 RON |
| Capitaluri proprii | 615 RON | -89.797 RON | -24.894 RON | 50.695 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 3 | 2 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.