Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70.000 RON | 10.360 RON | 11.119 RON | 38.958 RON | 47.505 RON | 75.344 RON | 0 |
| 2024 | 19.600 RON | -30.452 RON | 1.660 RON | 60.208 RON | 16.436 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 74.984 RON |
| — |
| 2023 | 61.600 RON | -511 RON | 2.753 RON | 81.458 RON | 26.731 RON | 105.436 RON | — |
| 2022 | 42.200 RON | 23.092 RON | 1.906 RON | — | 120.353 RON | 118.447 RON | — |
| 2021 | 44.500 RON | 27.666 RON | 350 RON | — | 127.283 RON | 126.933 RON | 1 |
| 2020 | 38.100 RON | 21.507 RON | 288 RON | — | 99.555 RON | 99.267 RON | — |
| 2019 | 45.900 RON | 30.230 RON | 720 RON | — | 78.480 RON | 77.760 RON | — |
| 2018 | 74.785 RON | 53.702 RON | 880 RON | — | 48.410 RON | 47.530 RON | — |
| 2017 | 62.203 RON | 4.039 RON | 14.314 RON | — | 8.141 RON | -6.173 RON | 2 |
| 2016 | 75.969 RON | -11.039 RON | 11.798 RON | 332 RON | 1.255 RON | -10.211 RON | 3 |
| 2015 | 149.196 RON | 9.799 RON | 14.864 RON | 2.254 RON | 13.438 RON | 828 RON | 4 |
| 2014 | 136.303 RON | -600 RON | 18.866 RON | 5.010 RON | 4.884 RON | -8.972 RON | 6 |
| 2013 | 78.743 RON | -8.572 RON | 10.403 RON | — | 2.031 RON | -8.372 RON | 6 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Cifra de afaceri | 70.000 RON | 19.600 RON | 61.600 RON | 42.200 RON | 44.500 RON | 38.100 RON | 45.900 RON | 74.785 RON | 62.203 RON | 75.969 RON | 149.196 RON | 136.303 RON | 78.743 RON |
| Venituri totale | 70.502 RON | 20.049 RON | 62.778 RON | 42.709 RON | 44.500 RON | 38.100 RON | 45.900 RON | 74.785 RON | 62.203 RON | 75.969 RON | 150.417 RON | 136.303 RON | 78.743 RON |
| Cheltuieli totale | 56.070 RON | 50.501 RON | 60.321 RON | 18.400 RON | 15.659 RON | 15.536 RON | 14.293 RON | 18.840 RON | 57.216 RON | 86.248 RON | 136.142 RON | 132.813 RON | 85.427 RON |
| Profit brut | 14.432 RON | 0 RON | 2.457 RON | 24.309 RON | 28.841 RON | 22.564 RON | 31.607 RON | 55.945 RON | 4.987 RON | 0 RON | 14.275 RON | 3.490 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 30.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.279 RON | — | 0 RON | 6.684 RON |
| Profit net | 10.360 RON | 0 RON | 0 RON | 23.092 RON | 27.666 RON | 21.507 RON | 30.230 RON | 53.702 RON | 4.039 RON | 0 RON | 9.799 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 30.452 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.039 RON | 0 RON | 600 RON | 8.572 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 38.958 RON | 60.208 RON | 81.458 RON | — | — | — | — | — | — | 332 RON | 2.254 RON | 5.010 RON | — |
| Active circulante | 47.505 RON | 16.436 RON | 26.731 RON | 120.353 RON | 127.283 RON | 99.555 RON | 78.480 RON | 48.410 RON | 8.141 RON | 1.255 RON | 13.438 RON | 4.884 RON | 2.031 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.421 RON | — | — |
| Creante | 5.001 RON | — | — | — | — | — | 8.000 RON | — | 8.000 RON | — | 10.500 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 42.504 RON | 16.436 RON | 26.731 RON | 120.353 RON | 127.283 RON | 99.555 RON | 70.480 RON | 48.410 RON | 141 RON | 1.255 RON | 1.517 RON | 4.884 RON | 2.031 RON |
| Datorii totale | 11.119 RON | 1.660 RON | 2.753 RON | 1.906 RON | 350 RON | 288 RON | 720 RON | 880 RON | 14.314 RON | 11.798 RON | 14.864 RON | 18.866 RON | 10.403 RON |
| Capitaluri proprii | 75.344 RON | 74.984 RON | 105.436 RON | 118.447 RON | 126.933 RON | 99.267 RON | 77.760 RON | 47.530 RON | -6.173 RON | -10.211 RON | 828 RON | -8.972 RON | -8.372 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.