ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite apelul formulat de apelanta-pârâtă CROMA PHARMA ROMÂNIA S.R.L împotriva Sentinţei civile nr. 746 din data de 02.04.2025, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr.6502/117/2023, în contradictoriu cu intimatul-reclamant STRÎMBU ŞTEFAN-SORIN. Schimbă în tot sentinţa atacată, în sensul că respinge acţiunea, ca nefondată. Obligă intimatul la plata către apelanta a sumei de 25.000 lei cheltuieli de judecată parţiale. Definitivă. Pronunţată azi, 12.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.
Amână pronun?area pentru data de 12.02.2026.
Respinge ca neîntemeiată cererea de preschimbare a termenului formulată de petentul STRÎMBU ŞTEFAN-SORIN. Definitivă. Dată în şedinţa Camerei de Consiliu din data de 19.01.2026, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul STRÎMBU ŞTEFAN-SORIN, în contradictoriu cu pârâta CROMA PHARMA ROMÂNIA S.R.L.. Dispune anularea Deciziei de concediere FN emisă de pârâta CROMA PHARMA ROMÂNIA S.R.L. la data de 23.10.2023. Dispune reintegrarea reclamantului Strîmbu Ştefan-Sorin pe func?ia de?inută anterior concedierii. Obligă pârâta la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul, calculate de la data concedierii (02.11.2023) şi până la data reintegrării efective. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 5.950 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat. Respinge cererea pârâtei de obligare a reclamantului la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Cluj. Pronun?ată, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei astăzi, 02.04.2025.
Amână pronunţarea la data de 02.04.2025, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.
Amână pronunţarea la data de 28.03.2025, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.
Amână pronunţarea la data de 13.03.2025, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei..
Amână cauza pentru administrare probaţiune
Amâna cauza pentru administrarea probei cu interogatoriul pârâtei
Pentru a se depune înscrisuri in probatiune.
Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta CROMA PHARMA ROMÂNIA SRL în contradictoriu cu pârâ?ii AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE Cluj-Napoca ?i ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ, ca fiind neîntemeiată. Cu drept de recurs, în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Tribunalul Cluj. Soluţia a fost pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 06.05.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 06.05.2026. Pronuntarea hotărârii se va face prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei
Amână pronunţarea în cauză la data de 20.04.2026. Pronuntarea hotărârii se va face prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei
Amână pronunţarea în cauză la data de 03.04.2026. Pronuntarea hotărârii se va face prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei
Amână pronunţarea în cauză la data de 23.03.2026. Pronuntarea hotărârii se va face prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei
Amână pronunţarea în cauză la data de 06.03.2026. Pronuntarea hotărârii se va face prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei
Amână pronunţarea în cauză la data de 18.02.2026. Pronuntarea hotărârii se va face prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei
Amână pronunţarea în cauză la data de 02.02.2026. Pronuntarea hotărârii se va face prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei
Respinge, ca neîntemeiată, cererea de preschimbare termen. Definitivă. Pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei, astăzi, data de 20.11.2025.
Amână cauza la data de 16.01.2026, ora 11:30 pentru achitare onorariu expert.
Având în vedere măsurile adoptate prin Hotărârea nr. 3 din 26.08.2025 a AG a judecătorilor Tribunalului Cluj şi re?inând că prezentul dosar nu face parte din categoria cauzelor urgente ce se impun a fi solu?ionate la acest termen de judecată, instanţa va fixa un nou termen de judecată la data de 24.10.2025, ora 10:30.
Amână cauza la data de 12.09.2025, ora 10:30 pentru comunicare raspuns la obiectiuni.
Amână cauza la data de 06.06.2025, ora 09:30 pentru revenire cu adresă către expert.
Amână cauza la data de 28.03.2025, ora 09:30 pentru a se răspunde la obiecţiunile formulate.
Amână cauza la data de 17.01.2025, ora 11:30 pentru comunicare raport de expertiză cu părţile.
Amână cauza la data de 08.11.2024, ora 10:30 pentru depunerea raportului de expertiză.
Amână judecarea cauzei la data de 13.09.2024, ora 10:30 pentru lipsa raportului de expertiză.
Amână judecarea cauzei la data de 21.06.2024, ora 10:30 pentru depunerea raportului de expertiză.
Amână judecarea cauzei la data de 29.03.2024, sala 5, ora 09:30 pentru a se depune lucrarea de specialitate.
Amână judecarea cauzei la data de 08.12.2023, sala 5, ora 09:30.
Amână judecarea cauzei la data de 15.09.2023, sala 5, ora 09:00 în vederea revenirii cu adresă către expert.
Amână judecarea cauzei la data de 28.04.2023, sala 5, ora 09:30 în vederea emiterii unei adrese către expertul nou desemnat în cauză B.A.
Amână judecarea cauzei la data de 17.02.2023, sala 5, ora 10:30 în vederea emiterii adresei catre expert.
Amână judecarea cauzei la data de 09.12.2022, ora 10:30, sala 5, în vederea asigurării continuităţii completului de judecată şi discutării obiectivelor la expertiză.
Amână judecarea cauzei la data de 11.11.2022, sala 5, ora 11:00 pentru ca reclamantul să depună la dosarul cauzei obiectivele la expertiză şi lista cu martori.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.172.061 RON | 141.087 RON | 1.709.711 RON | 201.852 RON | 1.902.151 RON | 410.505 RON | 11 |
| 2022 | 5.582.639 RON | 389.346 RON | 2.114.396 RON | 197.787 RON | 2.183.250 RON | 269.418 RON | 10 |
| 2021 | 4.592.871 RON | 468.977 RON | 2.034.759 RON | 156.567 RON | 1.758.264 RON | -119.928 RON | 9 |
| 2020 | 3.225.669 RON | -84.700 RON | 2.293.211 RON | 27.549 RON | 1.838.911 RON | -588.905 RON | 9 |
| 2019 | 5.030.878 RON | 323.414 RON | 1.711.036 RON | 35.480 RON | 1.649.254 RON | -5.472 RON | 10 |
| 2018 | 3.673.257 RON | -86.132 RON | 1.834.195 RON | 36.378 RON | 1.452.230 RON | -328.886 RON | 9 |
| 2017 | 4.517.945 RON | 414.954 RON | 1.617.212 RON | 29.148 RON | 1.298.346 RON | -242.754 RON | 8 |
| 2016 | 4.700.984 RON | 782.107 RON | 2.319.769 RON | 128.655 RON | 1.530.702 RON | -657.708 RON | 8 |
| 2015 | 3.710.467 RON | -664.764 RON | 3.595.009 RON | 195.159 RON | 548.657 RON | -2.845.685 RON | 9 |
| 2014 | 3.360.550 RON | -1.638.459 RON | 4.758.243 RON | 305.455 RON | 2.254.240 RON | -2.180.921 RON | 10 |
| 2013 | 924.131 RON | -536.440 RON | 2.861.498 RON | 289.077 RON | 2.022.732 RON | -535.440 RON | 7 |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6.172.061 RON | 5.582.639 RON | 4.592.871 RON | 3.225.669 RON | 5.030.878 RON | 3.673.257 RON | 4.517.945 RON | 4.700.984 RON | 3.710.467 RON | 3.360.550 RON | 924.131 RON |
| Venituri totale | 6.217.098 RON | 5.590.743 RON | 4.607.058 RON | 3.284.236 RON | 5.031.106 RON | 3.768.980 RON | 4.616.866 RON | 4.803.614 RON | 3.973.878 RON | 3.494.473 RON | 951.812 RON |
| Cheltuieli totale | 6.019.829 RON | 5.110.626 RON | 4.039.304 RON | 3.368.936 RON | 4.614.594 RON | 3.846.216 RON | 4.201.912 RON | 4.021.507 RON | 4.638.642 RON | 5.132.932 RON | 1.488.252 RON |
| Profit brut | 197.269 RON | 480.117 RON | 567.754 RON | 0 RON | 416.512 RON | 0 RON | 414.954 RON | 782.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 84.700 RON | 0 RON | 77.236 RON | 0 RON | 0 RON | — | 1.638.459 RON | 536.440 RON |
| Profit net | 141.087 RON | 389.346 RON | 468.977 RON | 0 RON | 323.414 RON | 0 RON | 414.954 RON | 782.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 84.700 RON | 0 RON | 86.132 RON | 0 RON | 0 RON | 664.764 RON | 1.638.459 RON | 536.440 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 201.852 RON | 197.787 RON | 156.567 RON | 27.549 RON | 35.480 RON | 36.378 RON | 29.148 RON | 128.655 RON | 195.159 RON | 305.455 RON | 289.077 RON |
| Active circulante | 1.902.151 RON | 2.183.250 RON | 1.758.264 RON | 1.838.911 RON | 1.649.254 RON | 1.452.230 RON | 1.298.346 RON | 1.530.702 RON | 548.657 RON | 2.254.240 RON | 2.022.732 RON |
| Stocuri | 43.058 RON | 37.155 RON | 36.382 RON | 39.427 RON | 22.231 RON | 5.324 RON | 8.785 RON | 16.213 RON | 46.398 RON | 274.539 RON | 812.445 RON |
| Creante | 1.242.560 RON | 1.543.915 RON | 1.241.692 RON | 918.414 RON | 1.136.405 RON | 854.049 RON | 817.825 RON | 937.415 RON | 279.867 RON | 1.045.181 RON | 761.142 RON |
| Casa si conturi la banci | 616.533 RON | 602.180 RON | 480.190 RON | 881.070 RON | 490.618 RON | 592.857 RON | 471.736 RON | 577.074 RON | 222.392 RON | 934.520 RON | 449.145 RON |
| Cheltuieli in avans | 16.213 RON | 2.777 RON | — | 5.552 RON | 20.830 RON | 16.701 RON | 46.964 RON | 2.704 RON | 5.508 RON | 17.627 RON | 14.249 RON |
| Datorii totale | 1.709.711 RON | 2.114.396 RON | 2.034.759 RON | 2.293.211 RON | 1.711.036 RON | 1.834.195 RON | 1.617.212 RON | 2.319.769 RON | 3.595.009 RON | 4.758.243 RON | 2.861.498 RON |
| Provizioane | — | — | — | 167.706 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 410.505 RON | 269.418 RON | -119.928 RON | -588.905 RON | -5.472 RON | -328.886 RON | -242.754 RON | -657.708 RON | -2.845.685 RON | -2.180.921 RON | -535.440 RON |
| Capital subscris varsat | 1.406.870 RON | 1.406.870 RON | 1.406.870 RON | 1.406.870 RON | 1.406.870 RON | 1.406.870 RON | 1.406.870 RON | 1.406.870 RON | — | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.