Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -1.872 RON | 214.277 RON | 0 RON | 4.338 RON | -209.939 RON | 0 |
| 2024 | — | -4.763 RON | 225.082 RON | — | 17.633 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -207.449 RON |
| — |
| 2023 | — | -202.986 RON | 223.188 RON | — | 20.502 RON | -202.686 RON | 0 |
| 2022 | 45.586 RON | -37.083 RON | 187.627 RON | — | 661.461 RON | 473.834 RON | 0 |
| 2021 | 752.218 RON | 189.861 RON | 279.651 RON | 11.366 RON | 812.373 RON | 544.088 RON | 8 |
| 2020 | 619.936 RON | 58.635 RON | 218.925 RON | 16.172 RON | 557.282 RON | 354.529 RON | 10 |
| 2019 | 990.639 RON | 300.097 RON | 103.977 RON | 18.196 RON | 386.286 RON | 300.505 RON | 10 |
| 2018 | 599.781 RON | 101.028 RON | 85.240 RON | 6.310 RON | 180.310 RON | 101.380 RON | 11 |
| 2017 | 280.457 RON | 46.206 RON | 46.433 RON | 2.448 RON | 90.472 RON | 46.487 RON | 5 |
| 2016 | 380.022 RON | 123.395 RON | 41.593 RON | 2.448 RON | 162.800 RON | 123.655 RON | 4 |
| 2015 | 373.222 RON | 94.505 RON | 32.553 RON | 457 RON | 216.477 RON | 184.381 RON | 3 |
| 2014 | 191.239 RON | 80.048 RON | 26.504 RON | — | 116.775 RON | 90.271 RON | 3 |
| 2013 | 50.304 RON | 10.023 RON | 6.712 RON | 4.015 RON | 12.273 RON | 10.223 RON | 3 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | 45.586 RON | 752.218 RON | 619.936 RON | 990.639 RON | 599.781 RON | 280.457 RON | 380.022 RON | 373.222 RON | 191.239 RON | 50.304 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 7 RON | 56.543 RON | 943.186 RON | 809.944 RON | 1.233.513 RON | 660.198 RON | 280.678 RON | 380.265 RON | 373.447 RON | 191.241 RON | 50.336 RON |
| Cheltuieli totale | 1.872 RON | 4.763 RON | 202.993 RON | 92.228 RON | 746.555 RON | 745.115 RON | 923.510 RON | 553.170 RON | 231.667 RON | 253.070 RON | 260.116 RON | 105.456 RON | 38.803 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 196.631 RON | 64.829 RON | 310.003 RON | 107.028 RON | 49.011 RON | 127.195 RON | 113.331 RON | 85.785 RON | 11.533 RON |
| Pierdere bruta | 1.872 RON | 4.763 RON | 202.986 RON | 35.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 189.861 RON | 58.635 RON | 300.097 RON | 101.028 RON | 46.206 RON | 123.395 RON | 94.505 RON | 80.048 RON | 10.023 RON |
| Pierdere neta | 1.872 RON | 4.763 RON | 202.986 RON | 37.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | — | 11.366 RON | 16.172 RON | 18.196 RON | 6.310 RON | 2.448 RON | 2.448 RON | 457 RON | — | 4.015 RON |
| Active circulante | 4.338 RON | 17.633 RON | 20.502 RON | 661.461 RON | 812.373 RON | 557.282 RON | 386.286 RON | 180.310 RON | 90.472 RON | 162.800 RON | 216.477 RON | 116.775 RON | 12.273 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | 7.451 RON | 2.319 RON | 5.765 RON | 5.524 RON | 191 RON | 42 RON | 0 RON | — | — |
| Creante | 3.221 RON | 12.836 RON | 12.836 RON | 34.559 RON | 40.208 RON | 39.111 RON | 44.703 RON | 30.017 RON | 26.839 RON | 47.743 RON | 34.621 RON | 23.422 RON | 11.323 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.117 RON | 4.797 RON | 7.666 RON | 626.902 RON | 764.714 RON | 515.852 RON | 335.818 RON | 144.769 RON | 63.442 RON | 115.015 RON | 181.856 RON | 93.353 RON | 950 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 647 RON |
| Datorii totale | 214.277 RON | 225.082 RON | 223.188 RON | 187.627 RON | 279.651 RON | 218.925 RON | 103.977 RON | 85.240 RON | 46.433 RON | 41.593 RON | 32.553 RON | 26.504 RON | 6.712 RON |
| Capitaluri proprii | -209.939 RON | -207.449 RON | -202.686 RON | 473.834 RON | 544.088 RON | 354.529 RON | 300.505 RON | 101.380 RON | 46.487 RON | 123.655 RON | 184.381 RON | 90.271 RON | 10.223 RON |
| Capital subscris varsat | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 220 RON | 220 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
camera 3 şi 4, corp dreapta
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.