ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 95% |
| persoană | 5% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite cererea. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1079,68 lei, reprezentând debit principal ?i a sumei de 4,49 lei reprezentând penalită?i de întârziere. Admite în parte cererea de obligarea a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 50 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru. Respinge cererea de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu avoca?ial, ca neîntemeiată. Executorie de drept. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. Cerere de apel ce se va depune la Judecătoria Craiova. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 26.06.2024
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 282 RON | -73 RON | 12.274 RON | — | 17.631 RON | 5.357 RON | — |
| 2015 | 28.112 RON | 6.280 RON | 12.044 RON | — | 17.474 RON | 5.430 RON | — |
| 2014 | 6.145 RON | 692 RON | 15.094 RON | — | 14.244 RON | -850 RON | — |
| 2013 | 2.379 RON | -1.741 RON | 5.675 RON | — | 4.134 RON | -1.541 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282 RON | 28.112 RON | 6.145 RON | 2.379 RON |
| Venituri totale | 282 RON | 28.112 RON | 6.145 RON | 2.379 RON |
| Cheltuieli totale | 347 RON | 20.989 RON | 5.269 RON | 4.049 RON |
| Profit brut | 0 RON | 7.123 RON | 876 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 65 RON | — | 0 RON | 1.670 RON |
| Profit net | 0 RON | 6.280 RON | 692 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 73 RON | 0 RON | 0 RON | 1.741 RON |
| Active circulante | 17.631 RON | 17.474 RON | 14.244 RON | 4.134 RON |
| Stocuri | 17.430 RON | 17.165 RON | 13.979 RON | 3.934 RON |
| Casa si conturi la banci | 201 RON | 309 RON | 265 RON | 200 RON |
| Datorii totale | 12.274 RON | 12.044 RON | 15.094 RON | 5.675 RON |
| Capitaluri proprii | 5.357 RON | 5.430 RON | -850 RON | -1.541 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.