| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 126.050 RON | 36.664 RON | 1.287 RON | 0 RON | 65.047 RON | 63.760 RON | 0 |
| 2024 | 105.019 RON | 26.120 RON | 9.370 RON | — | 36.466 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 27.096 RON |
| — |
| 2023 | 89.315 RON | 18.165 RON | 3.198 RON | 905 RON | 111.501 RON | 109.208 RON | — |
| 2022 | 95.559 RON | 31.373 RON | 1.386 RON | 3.098 RON | 89.331 RON | 91.043 RON | — |
| 2021 | 73.517 RON | 19.087 RON | 8.228 RON | 5.292 RON | 92.606 RON | 89.670 RON | — |
| 2020 | 71.506 RON | 25.924 RON | 20.047 RON | — | 90.630 RON | 70.583 RON | — |
| 2019 | 68.323 RON | -28.414 RON | 28.473 RON | — | 73.132 RON | 44.659 RON | 0 |
| 2018 | 72.505 RON | -10.411 RON | 340 RON | — | 73.413 RON | 73.073 RON | 1 |
| 2017 | 114.754 RON | 36.185 RON | 1.621 RON | — | 85.105 RON | 83.484 RON | 1 |
| 2016 | 113.411 RON | 47.059 RON | 2.582 RON | — | 49.881 RON | 47.299 RON | 2 |
| 2015 | 76.062 RON | 23.321 RON | 6.236 RON | — | 85.394 RON | 79.158 RON | 1 |
| 2014 | 74.694 RON | 28.241 RON | 2.969 RON | — | 58.806 RON | 55.837 RON | 1 |
| 2013 | 38.755 RON | 27.396 RON | 4.119 RON | — | 31.715 RON | 27.596 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Cifra de afaceri | 126.050 RON | 105.019 RON | 89.315 RON | 95.559 RON | 73.517 RON | 71.506 RON | 68.323 RON | 72.505 RON | 114.754 RON | 113.411 RON | 76.062 RON | 74.694 RON | 38.755 RON |
| Venituri totale | 126.050 RON | 105.019 RON | 89.315 RON | 95.559 RON | 73.517 RON | 71.506 RON | 68.323 RON | 72.505 RON | 114.754 RON | 113.411 RON | 76.337 RON | 77.110 RON | 39.631 RON |
| Cheltuieli totale | 83.377 RON | 74.042 RON | 68.291 RON | 61.462 RON | 52.239 RON | 43.437 RON | 94.688 RON | 80.741 RON | 75.127 RON | 62.949 RON | 50.733 RON | 46.628 RON | 11.067 RON |
| Profit brut | 42.673 RON | 30.977 RON | 21.024 RON | 34.097 RON | 21.278 RON | 28.069 RON | 0 RON | 0 RON | 39.627 RON | 50.462 RON | 25.604 RON | 30.482 RON | 28.564 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 26.365 RON | 8.236 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 36.664 RON | 26.120 RON | 18.165 RON | 31.373 RON | 19.087 RON | 25.924 RON | 0 RON | 0 RON | 36.185 RON | 47.059 RON | 23.321 RON | 28.241 RON | 27.396 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28.414 RON | 10.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | 905 RON | 3.098 RON | 5.292 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Active circulante | 65.047 RON | 36.466 RON | 111.501 RON | 89.331 RON | 92.606 RON | 90.630 RON | 73.132 RON | 73.413 RON | 85.105 RON | 49.881 RON | 85.394 RON | 58.806 RON | 31.715 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | — | — | 137 RON | 1.892 RON | — | 1.738 RON | — | — | 1.787 RON |
| Creante | 6.252 RON | 1.780 RON | 100.292 RON | 46.756 RON | 81.125 RON | 9.853 RON | 7.821 RON | 8.495 RON | 9.685 RON | 9.865 RON | 7.085 RON | 6.047 RON | 6.213 RON |
| Casa si conturi la banci | 58.795 RON | 34.686 RON | 11.209 RON | 42.575 RON | 11.481 RON | 80.777 RON | 65.174 RON | 63.026 RON | 75.420 RON | 38.278 RON | 78.309 RON | 52.759 RON | 23.715 RON |
| Datorii totale | 1.287 RON | 9.370 RON | 3.198 RON | 1.386 RON | 8.228 RON | 20.047 RON | 28.473 RON | 340 RON | 1.621 RON | 2.582 RON | 6.236 RON | 2.969 RON | 4.119 RON |
| Capitaluri proprii | 63.760 RON | 27.096 RON | 109.208 RON | 91.043 RON | 89.670 RON | 70.583 RON | 44.659 RON | 73.073 RON | 83.484 RON | 47.299 RON | 79.158 RON | 55.837 RON | 27.596 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.