Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 238.965 RON | 119.631 RON | 213.004 RON | 70.737 RON | 341.644 RON | 199.377 RON | 1 |
| 2023 | 371.899 RON | 27.009 RON | 276.530 RON | 91.204 RON | 265.072 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
| 79.746 RON |
| 1 |
| 2022 | 616.438 RON | 145.205 RON | 286.407 RON | 107.206 RON | 231.937 RON | 52.736 RON | 1 |
| 2021 | 240.439 RON | -52.919 RON | 474.211 RON | 168.633 RON | 213.109 RON | -92.469 RON | 1 |
| 2020 | 108.706 RON | -93.027 RON | 495.521 RON | 263.015 RON | 192.956 RON | -39.550 RON | 1 |
| 2019 | 247.531 RON | 58.637 RON | 426.315 RON | 314.629 RON | 184.091 RON | 72.405 RON | 2 |
| 2018 | 184.844 RON | -23.951 RON | 486.060 RON | 349.201 RON | 150.627 RON | 13.768 RON | 2 |
| 2017 | 103.881 RON | -89.319 RON | 387.406 RON | 314.951 RON | 110.174 RON | 37.719 RON | 2 |
| 2016 | 243.774 RON | -57.514 RON | 948.139 RON | 884.903 RON | 168.257 RON | 127.038 RON | 2 |
| 2015 | 246.595 RON | 44.474 RON | 1.036.069 RON | 1.017.531 RON | 348.577 RON | 330.039 RON | 2 |
| 2014 | 356.263 RON | 73.829 RON | 1.216.195 RON | 1.161.638 RON | 340.122 RON | 285.565 RON | 4 |
| 2013 | 746.556 RON | -22.703 RON | 1.546.030 RON | 1.322.031 RON | 472.093 RON | 211.736 RON | 5 |
| 2012 | 855.833 RON | -41.963 RON | 1.443.617 RON | 1.377.199 RON | 363.578 RON | 234.439 RON | 4 |
| 2011 | 824.687 RON | 156.108 RON | 672.666 RON | 607.422 RON | 459.432 RON | 314.813 RON | 3 |
| 2010 | 473.920 RON | 1.716 RON | 374.472 RON | 432.763 RON | 196.441 RON | 158.704 RON | 4 |
| 2009 | 433.296 RON | 7.424 RON | 432.962 RON | 487.314 RON | 215.319 RON | 156.988 RON | 4 |
| 2008 | 341.576 RON | 33.638 RON | 446.696 RON | 400.886 RON | 324.711 RON | 149.564 RON | 4 |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 238.965 RON | 371.899 RON | 616.438 RON | 240.439 RON | 108.706 RON | 247.531 RON | 184.844 RON | 103.881 RON | 243.774 RON | 246.595 RON | 356.263 RON | 746.556 RON | 855.833 RON | 824.687 RON | 473.920 RON | 433.296 RON | 341.576 RON |
| Venituri totale | 546.774 RON | 529.567 RON | 656.340 RON | 481.567 RON | 269.940 RON | 406.780 RON | 304.857 RON | 668.375 RON | 327.467 RON | 507.298 RON | 648.089 RON | 900.687 RON | 973.570 RON | 934.426 RON | |||
| Cheltuieli totale | 423.379 RON | 498.545 RON | 504.805 RON | 530.268 RON | 361.989 RON | 345.668 RON | 325.859 RON | 751.911 RON | 384.981 RON | 462.824 RON | 574.260 RON | 923.390 RON | 1.015.533 RON | 748.583 RON | |||
| Profit brut | 123.395 RON | 31.022 RON | 151.535 RON | 0 RON | 0 RON | 61.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44.474 RON | 73.829 RON | 0 RON | 0 RON | 185.843 RON | |||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 48.701 RON | 92.049 RON | 0 RON | 21.002 RON | 83.536 RON | 57.514 RON | — | 0 RON | 22.703 RON | 41.963 RON | 0 RON | |||
| Profit net | 119.631 RON | 27.009 RON | 145.205 RON | 0 RON | 0 RON | 58.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44.474 RON | 73.829 RON | 0 RON | 0 RON | 156.108 RON | |||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 52.919 RON | 93.027 RON | 0 RON | 23.951 RON | 89.319 RON | 57.514 RON | 0 RON | 0 RON | 22.703 RON | 41.963 RON | 0 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | 70.737 RON | 91.204 RON | 107.206 RON | 168.633 RON | 263.015 RON | 314.629 RON | 349.201 RON | 314.951 RON | 884.903 RON | 1.017.531 RON | 1.161.638 RON | 1.322.031 RON | 1.377.199 RON | 607.422 RON | |||
| Active circulante | 341.644 RON | 265.072 RON | 231.937 RON | 213.109 RON | 192.956 RON | 184.091 RON | 150.627 RON | 110.174 RON | 168.257 RON | 348.577 RON | 340.122 RON | 472.093 RON | 363.578 RON | 459.432 RON | |||
| Stocuri | 178.384 RON | 119.319 RON | 21.775 RON | 128.814 RON | 130.055 RON | 61.270 RON | 96.792 RON | 71.192 RON | 97.721 RON | 275.060 RON | 260.334 RON | 243.051 RON | 245.385 RON | 217.746 RON | |||
| Creante | 152.572 RON | 117.191 RON | 84.607 RON | 58.092 RON | 52.196 RON | 52.683 RON | 50.601 RON | 28.285 RON | 57.282 RON | 68.475 RON | 76.743 RON | 226.800 RON | 100.350 RON | 165.815 RON | |||
| Casa si conturi la banci | 10.688 RON | 28.562 RON | 125.555 RON | 26.203 RON | 10.705 RON | 70.138 RON | 3.234 RON | 10.697 RON | 13.254 RON | 5.042 RON | 3.045 RON | 2.242 RON | 17.843 RON | 75.871 RON | |||
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.017 RON | — | — | 9.709 RON | — | — | |||
| Datorii totale | 213.004 RON | 276.530 RON | 286.407 RON | 474.211 RON | 495.521 RON | 426.315 RON | 486.060 RON | 387.406 RON | 948.139 RON | 1.036.069 RON | 1.216.195 RON | 1.546.030 RON | 1.443.617 RON | 672.666 RON | |||
| Venituri in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.067 RON | 62.721 RON | 79.375 RON | |||
| Capitaluri proprii | 199.377 RON | 79.746 RON | 52.736 RON | -92.469 RON | -39.550 RON | 72.405 RON | 13.768 RON | 37.719 RON | 127.038 RON | 330.039 RON | 285.565 RON | 211.736 RON | 234.439 RON | 314.813 RON | |||
| Capital subscris varsat | 101.610 RON | 101.610 RON | 101.610 RON | 101.610 RON | 101.610 RON | 101.610 RON | 101.610 RON | 101.610 RON | 101.610 RON | — | 101.610 RON | 101.610 RON | 101.610 RON | 101.610 RON | |||
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| 695.807 RON |
| 473.572 RON |
| 779.415 RON |
| 685.933 RON |
| 461.815 RON |
| 738.214 RON |
| 9.874 RON |
| 11.757 RON |
| 41.201 RON |
| — |
| — |
| — |
| 1.716 RON |
| 7.424 RON |
| 33.638 RON |
| — |
| — |
| — |
| 432.763 RON |
| 487.314 RON |
| 400.886 RON |
| 196.441 RON |
| 215.319 RON |
| 324.711 RON |
| 91.008 RON |
| 182.757 RON |
| 289.971 RON |
| 41.287 RON |
| 30.395 RON |
| 34.129 RON |
| 64.146 RON |
| 2.167 RON |
| 611 RON |
| — |
| — |
| — |
| 374.472 RON |
| 432.962 RON |
| 446.696 RON |
| 96.028 RON |
| 112.683 RON |
| 129.337 RON |
| 158.704 RON |
| 156.988 RON |
| 149.564 RON |
| 101.610 RON |
| 101.610 RON |
| 101.610 RON |
| 4 |
| 4 |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de intimata Autoritatea Vamală Română ca neîntemeiată. Respinge recursurile ca nefondate. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.10.2024.
Pentru lipsa de procedura cu debitoarea, amana judecarea cauzei si acorda termen de judecata la data de 02.10.2024, ora 9, completul 3R, sala E77.
Fara termene inregistrate.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.