| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 34.604 RON | 0 RON | 0 RON | -34.604 RON | 0 |
| 2024 | — | 0 RON | 34.604 RON | — | — | -34.604 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 0 |
| 2023 | — | 0 RON | 34.604 RON | — | — | -34.604 RON | — |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 34.604 RON | — | — | -34.604 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 34.604 RON | — | — | -34.604 RON | 0 |
| 2020 | — | -898 RON | 34.604 RON | — | — | -34.604 RON | 0 |
| 2019 | — | -1.944 RON | 33.706 RON | — | — | -33.706 RON | 0 |
| 2018 | — | -2.080 RON | 44.795 RON | — | — | -31.762 RON | 0 |
| 2017 | — | -2.509 RON | 42.715 RON | — | — | -29.682 RON | 0 |
| 2016 | — | -1.331 RON | 49.850 RON | — | 9.924 RON | -26.893 RON | 0 |
| 2015 | 0 RON | -2.152 RON | 48.492 RON | — | 9.897 RON | -25.562 RON | — |
| 2014 | 9.680 RON | -3.992 RON | 50.586 RON | — | 14.143 RON | -23.410 RON | 0 |
| 2013 | 3.073 RON | -25.365 RON | 52.289 RON | — | 19.838 RON | -19.418 RON | 0 |
| 2012 | 71.502 RON | -4.617 RON | 57.920 RON | 0 RON | 50.834 RON | 5.947 RON | 1 |
| 2011 | 177.568 RON | -918 RON | 62.932 RON | 901 RON | 59.562 RON | 10.564 RON | 2 |
| 2010 | 220.227 RON | 5.726 RON | 109.513 RON | 2.365 RON | 34.210 RON | 11.482 RON | 1 |
| 2009 | 201.352 RON | 589 RON | 110.162 RON | 8.043 RON | 39.808 RON | 5.756 RON | 3 |
| 2008 | 257.472 RON | 1.115 RON | 82.430 RON | 8.949 RON | 56.832 RON | 5.167 RON | 3 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | 0 RON | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 9.680 RON | 3.073 RON | 71.502 RON | 177.568 RON | 220.227 RON | 201.352 RON | 257.472 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 234 RON | 0 RON | 0 RON | 9.680 RON | 3.134 RON | 71.502 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 0 RON | — | — | — | — | 898 RON | 1.944 RON | 2.080 RON | 2.743 RON | 1.331 RON | 2.152 RON | 13.382 RON | 28.426 RON | 76.119 RON | ||||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 898 RON | 1.944 RON | 2.080 RON | 2.509 RON | 1.331 RON | — | 3.702 RON | 25.292 RON | 4.617 RON | ||||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 898 RON | 1.944 RON | 2.080 RON | 2.509 RON | 1.331 RON | 2.152 RON | 3.992 RON | 25.365 RON | 4.617 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 901 RON | |||
| Active circulante | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.924 RON | 9.897 RON | 14.143 RON | 19.838 RON | 50.834 RON | ||||
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.861 RON | 9.832 RON | 8.621 RON | 6.300 RON | 8.719 RON | ||||
| Creante | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.122 RON | 16.122 RON | |||
| Casa si conturi la banci | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 RON | 65 RON | 5.522 RON | 13.538 RON | 25.993 RON | ||||
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | 13.033 RON | 13.033 RON | 13.033 RON | 13.033 RON | 13.033 RON | 13.033 RON | 13.033 RON | ||||
| Datorii totale | 34.604 RON | 34.604 RON | 34.604 RON | 34.604 RON | 34.604 RON | 34.604 RON | 33.706 RON | 44.795 RON | 42.715 RON | 49.850 RON | 48.492 RON | 50.586 RON | 52.289 RON | 57.920 RON | ||||
| Capitaluri proprii | -34.604 RON | -34.604 RON | -34.604 RON | -34.604 RON | -34.604 RON | -34.604 RON | -33.706 RON | -31.762 RON | -29.682 RON | -26.893 RON | -25.562 RON | -23.410 RON | -19.418 RON | 5.947 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 490 RON | — | 490 RON | 490 RON | 490 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 177.651 RON |
| 220.315 RON |
| 202.408 RON |
| 257.496 RON |
| 177.528 RON |
| 211.364 RON |
| 197.486 RON |
| 256.206 RON |
| 123 RON |
| 8.951 RON |
| 4.922 RON |
| 1.290 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 0 RON |
| 5.726 RON |
| 589 RON |
| 1.115 RON |
| 918 RON |
| — |
| — |
| — |
| 2.365 RON |
| 8.043 RON |
| 8.949 RON |
| 59.562 RON |
| 34.210 RON |
| 39.808 RON |
| 56.832 RON |
| 13.259 RON |
| 9.972 RON |
| 17.373 RON |
| 37.408 RON |
| 23.715 RON |
| 17.568 RON |
| 18.607 RON |
| 30.181 RON |
| 523 RON |
| 4.867 RON |
| 817 RON |
| 13.033 RON |
| 84.420 RON |
| 68.067 RON |
| 21.816 RON |
| 62.932 RON |
| 109.513 RON |
| 110.162 RON |
| 82.430 RON |
| 10.564 RON |
| 11.482 RON |
| 5.756 RON |
| 5.167 RON |
| 490 RON |
| 490 RON |
| 490 RON |
| 490 RON |
| 1 |
| 3 |
| 3 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.