| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 40.477 RON | 462 RON | 0 RON | 462 RON | 0 RON | — |
| 2022 | 0 RON | -14.836 RON | 45.736 RON | 0 RON | 5.259 RON |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2023
ANAF · 30.06.2026
| -40.477 RON |
| — |
| 2021 | 31.139 RON | -19.055 RON | 38.804 RON | 0 RON | 13.163 RON | -25.641 RON | — |
| 2020 | 52.091 RON | -12.378 RON | 20.475 RON | 1.836 RON | 12.053 RON | -6.586 RON | 1 |
| 2019 | 93.935 RON | -648 RON | 11.383 RON | 4.283 RON | 13.892 RON | 6.792 RON | 1 |
| 2018 | 129.681 RON | -8.196 RON | 11.679 RON | 6.730 RON | 12.389 RON | 7.440 RON | 2 |
| 2017 | 103.117 RON | -31.316 RON | 10.736 RON | 9.178 RON | 19.698 RON | 18.140 RON | — |
| 2016 | 202.472 RON | 33.710 RON | 7.452 RON | 11.625 RON | 45.283 RON | 49.456 RON | 2 |
| 2015 | 149.151 RON | 3.146 RON | 6.590 RON | 14.072 RON | 8.182 RON | 15.664 RON | 2 |
| 2014 | 101.520 RON | 15.849 RON | 2.801 RON | — | 15.320 RON | 12.519 RON | 2 |
| 2013 | 52.880 RON | -3.530 RON | 10.522 RON | 214 RON | 6.978 RON | -3.330 RON | 1 |
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 31.139 RON | 52.091 RON | 93.935 RON | 129.681 RON | 103.117 RON | 202.472 RON | 149.151 RON | 101.520 RON | 52.880 RON |
| Venituri totale | 46.198 RON | 1.642 RON | 45.392 RON | 89.047 RON | 134.133 RON | 186.784 RON | 131.793 RON | 275.637 RON | 206.869 RON | 149.365 RON | 78.098 RON |
| Cheltuieli totale | 5.259 RON | 16.478 RON | 63.513 RON | 100.954 RON | 133.791 RON | 193.687 RON | 162.078 RON | 239.901 RON | 199.248 RON | 130.470 RON | 80.062 RON |
| Profit brut | 40.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 342 RON | 0 RON | 0 RON | 35.736 RON | 7.621 RON | 18.895 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 14.836 RON | 18.121 RON | 11.907 RON | 0 RON | 6.903 RON | 30.285 RON | 0 RON | — | 0 RON | 1.964 RON |
| Profit net | 40.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33.710 RON | 3.146 RON | 15.849 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 14.836 RON | 19.055 RON | 12.378 RON | 648 RON | 8.196 RON | 31.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.530 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.836 RON | 4.283 RON | 6.730 RON | 9.178 RON | 11.625 RON | 14.072 RON | — | 214 RON |
| Active circulante | 462 RON | 5.259 RON | 13.163 RON | 12.053 RON | 13.892 RON | 12.389 RON | 19.698 RON | 45.283 RON | 8.182 RON | 15.320 RON | 6.978 RON |
| Stocuri | 0 RON | 5.066 RON | 12.817 RON | 11.983 RON | 13.777 RON | 12.274 RON | 17.346 RON | 10.137 RON | 7.845 RON | 5.659 RON | 6.915 RON |
| Creante | 0 RON | 193 RON | 193 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 462 RON | — | 153 RON | 70 RON | 115 RON | 115 RON | 2.352 RON | 35.146 RON | 337 RON | 9.661 RON | 63 RON |
| Datorii totale | 462 RON | 45.736 RON | 38.804 RON | 20.475 RON | 11.383 RON | 11.679 RON | 10.736 RON | 7.452 RON | 6.590 RON | 2.801 RON | 10.522 RON |
| Capitaluri proprii | 0 RON | -40.477 RON | -25.641 RON | -6.586 RON | 6.792 RON | 7.440 RON | 18.140 RON | 49.456 RON | 15.664 RON | 12.519 RON | -3.330 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.