ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorfostă | 95% |
| persoană | 5% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
respinge apelul ca nefondat, definitivă, pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefă
Admite cererea formulată de reclamantul Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în contradictoriu cu pârâta FOZER SRL Dispune radierea pârâtei FOZER SRL din registrul comertului. Dispune înregistrarea men?iunii de radiere în registrul comer?ului, comunicarea prezentei hotărâri societă?ii, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, cât şi publicarea pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi pe portalul on-line al acestuia. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare pentru păr?i şi de la data publicării publicită?ii, pentru orice alte persoane interesate. Cererea de exercitare a căii de atac se va depune la Tribunalul Dolj, iar apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comer?ului pentru men?ionarea în registrul comer?ului. Pronun?ată astăzi, data de 21.02.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 91.463 RON | 599 RON | 88.133 RON | -2.731 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 91.463 RON | 599 RON | 88.133 RON | -2.731 RON | — |
| 2015 | — | -2.743 RON | 91.463 RON | 599 RON | 88.133 RON | -2.731 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -5 RON | 599 RON | 599 RON | 13 RON | 13 RON | — |
| 2013 | 4.900 RON | -182 RON | 599 RON | 599 RON | 18 RON | 18 RON | — |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | 0 RON | 4.900 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.900 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 2.743 RON | 5 RON | 4.935 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | — | 5 RON | 35 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 2.743 RON | 5 RON | 182 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 599 RON | 599 RON | 599 RON | 599 RON | 599 RON |
| Active circulante | 88.133 RON | 88.133 RON | 88.133 RON | 13 RON | 18 RON |
| Casa si conturi la banci | 88.133 RON | 88.133 RON | 88.133 RON | 13 RON | 18 RON |
| Datorii totale | 91.463 RON | 91.463 RON | 91.463 RON | 599 RON | 599 RON |
| Capitaluri proprii | -2.731 RON | -2.731 RON | -2.731 RON | 13 RON | 18 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.