ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | -15.291 RON | 33.460 RON | — | 19.834 RON | -13.626 RON | — |
| 2016 | — | -5.660 RON | 33.460 RON | 15.292 RON | 19.834 RON | 1.666 RON | 1 |
| 2015 | 72.024 RON | -3.885 RON | 34.950 RON | 15.292 RON | 26.984 RON | 7.326 RON | 2 |
| 2014 | 294.510 RON | 8.334 RON | 70.014 RON | 20.860 RON | 60.365 RON | 11.211 RON | 2 |
| 2013 | 111.789 RON | 2.677 RON | 98.210 RON | 22.252 RON | 78.835 RON | 2.877 RON | 2 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 72.024 RON | 294.510 RON | 111.789 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 118.425 RON | 295.438 RON | 112.460 RON |
| Cheltuieli totale | 15.291 RON | 5.660 RON | 122.310 RON | 285.516 RON | 106.415 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.922 RON | 6.045 RON |
| Pierdere bruta | 15.291 RON | 5.660 RON | — | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.334 RON | 2.677 RON |
| Pierdere neta | 15.291 RON | 5.660 RON | 3.885 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 15.292 RON | 15.292 RON | 20.860 RON | 22.252 RON |
| Active circulante | 19.834 RON | 19.834 RON | 26.984 RON | 60.365 RON | 78.835 RON |
| Stocuri | — | — | — | 18.158 RON | 12.794 RON |
| Creante | 19.706 RON | 19.706 RON | 19.706 RON | 41.969 RON | 47.036 RON |
| Casa si conturi la banci | 128 RON | 128 RON | 7.278 RON | 238 RON | 19.005 RON |
| Datorii totale | 33.460 RON | 33.460 RON | 34.950 RON | 70.014 RON | 98.210 RON |
| Capitaluri proprii | -13.626 RON | 1.666 RON | 7.326 RON | 11.211 RON | 2.877 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | 2 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.