ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 223.129 RON | 120.138 RON | 3.457 RON | — | 296.867 RON | 293.410 RON | 3 |
| 2017 | 6.268 RON | 1.007 RON | 8.249 RON | — | 177.210 RON | 168.961 RON | — |
| 2016 | 84.921 RON | 15.002 RON | 21.811 RON | — | 37.158 RON | 15.347 RON | — |
| 2015 | 71.083 RON | 4.555 RON | 14.013 RON | — | 172.562 RON | 158.549 RON | — |
| 2014 | 27.095 RON | 9.553 RON | 4.073 RON | — | 158.067 RON | 153.994 RON | 0 |
| 2013 | 120.134 RON | 155.005 RON | 6.844 RON | — | 162.049 RON | 155.205 RON | 0 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223.129 RON | 6.268 RON | 84.921 RON | 71.083 RON | 27.095 RON | 120.134 RON |
| Venituri totale | 223.129 RON | 6.268 RON | 84.921 RON | 71.083 RON | 27.095 RON | 219.480 RON |
| Cheltuieli totale | 100.504 RON | 5.073 RON | 67.371 RON | 64.395 RON | 16.729 RON | 57.891 RON |
| Profit brut | 122.625 RON | 1.195 RON | 17.550 RON | 6.688 RON | 10.366 RON | 161.589 RON |
| Profit net | 120.138 RON | 1.007 RON | 15.002 RON | 4.555 RON | 9.553 RON | 155.005 RON |
| Active circulante | 296.867 RON | 177.210 RON | 37.158 RON | 172.562 RON | 158.067 RON | 162.049 RON |
| Stocuri | 1.759 RON | 47.196 RON | 260 RON | 96.956 RON | 96.956 RON | 32.363 RON |
| Creante | — | — | — | — | — | 118.347 RON |
| Casa si conturi la banci | 295.108 RON | 130.014 RON | 36.898 RON | 75.606 RON | 61.111 RON | 11.339 RON |
| Datorii totale | 3.457 RON | 8.249 RON | 21.811 RON | 14.013 RON | 4.073 RON | 6.844 RON |
| Capitaluri proprii | 293.410 RON | 168.961 RON | 15.347 RON | 158.549 RON | 153.994 RON | 155.205 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 3 | — | — | — | 0 | 0 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.