ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
satul Suciu de Sus, comuna Suciu de Sus
satul Suciu de Sus, comuna Suciu de Sus
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanănu mai e administrator | 90% |
| persoană | 10% |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite cererea formulată de către petenţii SC Debur DB SRL şi Demian Corneliu Gavril, în contradictoriu cu intimata SC Grenke Renting SRL. Dispune întoarcerea executării silite efectuate în cadrul dosarului execuţional nr. 611/2023 al SCPEJ Morari şi Asociaţii prin restabilirea situaţiei anterioare executării. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Târgu Lăpuş. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 31.07.2024
Amână pronunţarea în cauză la data de 31.07.2024.
Admite cererea formulată de către petenţii SC Debur DB SRL şi Demian Corneliu Gavril, şi, în consecinţă: Dispune restituirea către petenta SC Debur DB SRL a cauţiunii în cuantum de 2.070,71 lei achitată conform recipisei de consemnare nr.209064278/1 din data de 13.04.2023 emisă de CEC Bank Sucursala Târgu Lăpuş, precum şi a cauţiunii în cuantum de 180 de lei achitată conform recipisei de consemnare nr.209131072/1 din data de 10.05.2023 emisă de CEC Bank Sucursala Târgu Lăpuş, ambele în dosarul nr.617/319/2023 al Judecătoriei Târgu Lăpu?. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Judecătoria Târgu Lăpuş. Pronunţată azi, 19.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Admite contestaţia la executare formulată de către contestatorii SC Debur DB SRL şi Demian Corneliu Gavril, în contradictoriu cu intimata SC Grenke Renting SRL. Anulează executarea silită demarată în cadrul dosarului execuţional nr. 611/2023 al SCPEJ Morari şi Asociaţii. Respinge capătul de cerere vizând suspendarea executării silite ca rămas fără obiect. Dispune restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 1.000 lei după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Târgu Lăpuş. Pronunţată azi, 28.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 28.12.2023.
încuviin?ează cererea de amânare formulată ?i sttabile?te un nou termen de judecată.
Admite excepţia perimării acţiunii, invocată din oficiu. Constată perimată cererea principală formulată de reclamanta-pârâtă DEBUR DB S.R.L. în contradictoriu cu pârâta-reclamantă GRENKE RENTING S.R.L. şi cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă GRENKE RENTING S.R.L. în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă DEBUR DB S.R.L. Cu drept de a formula recurs în termen de 5 zile de la pronunţare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 09.07.2026.
În temeiul art. 411 alin. 1 pct. 2 C.proc.civ. suspendă judecarea cererii formulate de reclamanta-pârâtă DEBUR DB S.R.L. în contradictoriu cu pârâta-reclamantă GRENKE RENTING S.R.L., pentru lipsa părţilor. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 28.04.2025.
sentinţa civilă nr.327/05.03.2025; Admite cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de către reclamanta SC.Debur DB SRL . Admite excepţia de necompetenţă teritorială invocată de către pârâta SC.Grenke Renting SRL , reprezentată convenţional de Cabinet de Avocat Lilica Poppa. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 5.03.2025.
citată reclamanta cu menţiunea să facă dovada achitării taxei de timbru aferente cererii de repunere pe rol, în cuantum de 722,48 lei
Având în vedere că niciuna dintre părţi nu s-a prezentat şi nici nu s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă, în temeiul prevederilor art. 411 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă, suspendă judecarea prezentei cauze. Cu drept de recurs pe toată perioada suspendării.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.339 RON | -25.926 RON | 206.029 RON | 543.328 RON | 81.825 RON | -32.845 RON | — |
| 2023 | 0 RON | -31.973 RON | 253.603 RON | 555.968 RON | 140.885 RON | -8.719 RON | — |
| 2022 | 42.300 RON | 8.616 RON | 63.892 RON | 34.213 RON | 24.902 RON | 23.254 RON | — |
| 2019 | 30.252 RON | 2.213 RON | 146.633 RON | 93.943 RON | 42.579 RON | -10.111 RON | 1 |
| 2018 | 4.000 RON | 7.035 RON | 12.577 RON | — | 253 RON | -12.324 RON | 1 |
| 2017 | 4.000 RON | 2.427 RON | 24.320 RON | — | 4.961 RON | -19.359 RON | 1 |
| 2016 | 1.868 RON | -11.291 RON | 22.213 RON | — | 427 RON | -21.786 RON | 1 |
| 2015 | 2.095 RON | 838 RON | 10.916 RON | — | 421 RON | -10.495 RON | 1 |
| 2014 | 1.725 RON | -10.151 RON | 12.081 RON | — | 748 RON | -11.333 RON | 1 |
| 2013 | 0 RON | -1.382 RON | 240 RON | -200 RON | -742 RON | -1.182 RON | — |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5.339 RON | 0 RON | 42.300 RON | 30.252 RON | 4.000 RON | 4.000 RON | 1.868 RON | 2.095 RON | 1.725 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5.339 RON | 84.000 RON | 55.084 RON | 38.752 RON | 9.000 RON | 4.000 RON | 1.868 RON | 8.095 RON | 1.725 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 31.265 RON | 115.973 RON | 44.816 RON | 35.376 RON | 1.845 RON | 1.453 RON | 13.103 RON | 7.194 RON | 11.824 RON | 1.382 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 10.268 RON | 3.376 RON | 7.155 RON | 2.547 RON | 0 RON | 901 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 25.926 RON | 31.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.235 RON | — | 10.099 RON | 1.382 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 8.616 RON | 2.213 RON | 7.035 RON | 2.427 RON | 0 RON | 838 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 25.926 RON | 31.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.291 RON | 0 RON | 10.151 RON | 1.382 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 543.328 RON | 555.968 RON | 34.213 RON | 93.943 RON | — | — | — | — | — | -200 RON |
| Active circulante | 81.825 RON | 140.885 RON | 24.902 RON | 42.579 RON | 253 RON | 4.961 RON | 427 RON | 421 RON | 748 RON | -742 RON |
| Stocuri | 18.027 RON | 18.027 RON | 7.579 RON | 372 RON | 372 RON | 372 RON | 372 RON | 372 RON | 372 RON | — |
| Creante | 25.240 RON | 117.817 RON | 16.803 RON | 10.658 RON | — | 4.760 RON | 51 RON | — | 43 RON | 49 RON |
| Casa si conturi la banci | 38.558 RON | 5.041 RON | 520 RON | 31.549 RON | -119 RON | -171 RON | 4 RON | 49 RON | 333 RON | -791 RON |
| Cheltuieli in avans | 28.031 RON | 28.031 RON | 28.031 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 206.029 RON | 253.603 RON | 63.892 RON | 146.633 RON | 12.577 RON | 24.320 RON | 22.213 RON | 10.916 RON | 12.081 RON | 240 RON |
| Venituri in avans | 480.000 RON | 480.000 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -32.845 RON | -8.719 RON | 23.254 RON | -10.111 RON | -12.324 RON | -19.359 RON | -21.786 RON | -10.495 RON | -11.333 RON | -1.182 RON |
| Capital subscris varsat | 2.000 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.