Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2017 | 27.935 RON | -26.208 RON | 53.608 RON | — | 12.186 RON | -41.422 RON | 2 |
| 2016 | 22.701 RON | -5.237 RON | 28.211 RON | 18 RON | 12.980 RON | -15.213 RON | 2 |
| 2015 | 29.616 RON | -173 RON | 18.035 RON | 18 RON | 8.097 RON | -9.920 RON | 2 |
| 2014 | 16.030 RON | -8.620 RON | 12.381 RON | 198 RON | 2.436 RON | -9.747 RON | 2 |
| 2013 | 4.975 RON | -1.327 RON | 3.329 RON | 415 RON | 1.787 RON | -1.127 RON | 2 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27.935 RON | 22.701 RON | 29.616 RON | 16.030 RON | 4.975 RON |
| Venituri totale | 27.935 RON | 22.701 RON | 29.616 RON | 16.030 RON | 4.975 RON |
| Cheltuieli totale | 53.864 RON | 27.494 RON | 28.899 RON | 24.169 RON | 6.153 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 717 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 25.929 RON | 4.793 RON | — | — | 1.178 RON |
| Pierdere neta | 26.208 RON | 5.237 RON | 173 RON | 8.620 RON | 1.327 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 18 RON | 18 RON | 198 RON | 415 RON |
| Active circulante | 12.186 RON | 12.980 RON | 8.097 RON | 2.436 RON | 1.787 RON |
| Stocuri | — | 534 RON | 534 RON | 534 RON | — |
| Creante | 11.422 RON | 11.422 RON | 7.545 RON | 330 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 764 RON | 1.024 RON | 18 RON | 1.572 RON | 1.787 RON |
| Datorii totale | 53.608 RON | 28.211 RON | 18.035 RON | 12.381 RON | 3.329 RON |
| Capitaluri proprii | -41.422 RON | -15.213 RON | -9.920 RON | -9.747 RON | -1.127 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | — | — |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.