ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanănu mai e administrator | 100% |
| persoanăadministratorfostă revocat în acte, listat în registru | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | -500 RON | 134.138 RON | 0 RON | 317.201 RON | 183.063 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 133.638 RON | 0 RON | 317.201 RON | 183.563 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 2.666 RON | 171.265 RON | 0 RON | 354.828 RON | 183.563 RON | 0 |
| 2019 | 209.376 RON | 84.170 RON | 170.105 RON | — | 351.002 RON | 180.897 RON | 2 |
| 2018 | 198.340 RON | 2.696 RON | 109.922 RON | 25.212 RON | 181.437 RON | 96.727 RON | 2 |
| 2017 | 251.932 RON | 54.867 RON | 127.250 RON | 55.528 RON | 165.753 RON | 94.031 RON | 2 |
| 2016 | 200.605 RON | 38.924 RON | 140.917 RON | 86.039 RON | 94.042 RON | 39.164 RON | 1 |
| 2015 | 163.044 RON | 76.455 RON | 68.305 RON | 57.288 RON | 85.643 RON | 74.626 RON | 1 |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 209.376 RON | 198.340 RON | 251.932 RON | 200.605 RON | 163.044 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 4.740 RON | 502.519 RON | 222.423 RON | 254.334 RON | 202.838 RON | 163.725 RON |
| Cheltuieli totale | 500 RON | 0 RON | 1.992 RON | 415.942 RON | 217.524 RON | 196.946 RON | 161.629 RON | 82.361 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 2.748 RON | 86.577 RON | 4.899 RON | 57.388 RON | 41.209 RON | 81.364 RON |
| Pierdere bruta | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 2.666 RON | 84.170 RON | 2.696 RON | 54.867 RON | 38.924 RON | 76.455 RON |
| Pierdere neta | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 25.212 RON | 55.528 RON | 86.039 RON | 57.288 RON |
| Active circulante | 317.201 RON | 317.201 RON | 354.828 RON | 351.002 RON | 181.437 RON | 165.753 RON | 94.042 RON | 85.643 RON |
| Creante | 312.338 RON | 312.338 RON | 312.338 RON | 308.512 RON | 146.671 RON | 138.523 RON | 91.401 RON | 64.729 RON |
| Casa si conturi la banci | 4.863 RON | 4.863 RON | 42.490 RON | 42.490 RON | 34.766 RON | 27.230 RON | 2.641 RON | 20.914 RON |
| Datorii totale | 134.138 RON | 133.638 RON | 171.265 RON | 170.105 RON | 109.922 RON | 127.250 RON | 140.917 RON | 68.305 RON |
| Capitaluri proprii | 183.063 RON | 183.563 RON | 183.563 RON | 180.897 RON | 96.727 RON | 94.031 RON | 39.164 RON | 74.626 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.