ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 RON | 159.166 RON | 54.839 RON | 97.387 RON | -6.940 RON | — |
| 2024 | — | 0 RON | 159.166 RON | 54.839 RON | 97.387 RON | -6.940 RON | — |
| 2023 | — | 0 RON | 159.166 RON | 54.839 RON | 97.387 RON | -6.940 RON | — |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 159.069 RON | 54.839 RON | 97.291 RON | -6.939 RON | 0 |
| 2017 | — | -8.655 RON | 159.068 RON | 54.839 RON | 97.289 RON | -6.940 RON | 1 |
| 2016 | 4.500 RON | 43.122 RON | 147.302 RON | 54.839 RON | 97.286 RON | 4.823 RON | 1 |
| 2015 | — | 144.754 RON | 119.719 RON | 239.247 RON | 2.173 RON | 121.701 RON | — |
| 2014 | 7.581 RON | 821 RON | 292.027 RON | 239.892 RON | 29.082 RON | -23.053 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -24.074 RON | 305.301 RON | 240.538 RON | 40.889 RON | -23.874 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 0 RON | — | 4.500 RON | — | 7.581 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 83.156 RON | 160.000 RON | 7.581 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 0 RON | 8.655 RON | 39.899 RON | 10.446 RON | 6.533 RON | 24.074 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 43.257 RON | 149.554 RON | 1.048 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.655 RON | 0 RON | — | 0 RON | 24.074 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 43.122 RON | 144.754 RON | 821 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24.074 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 54.839 RON | 54.839 RON | 54.839 RON | 54.839 RON | 54.839 RON | 54.839 RON | 239.247 RON | 239.892 RON | 240.538 RON |
| Active circulante | 97.387 RON | 97.387 RON | 97.387 RON | 97.291 RON | 97.289 RON | 97.286 RON | 2.173 RON | 29.082 RON | 40.889 RON |
| Creante | 97.287 RON | 97.287 RON | 97.287 RON | 97.287 RON | 97.289 RON | 97.286 RON | 502 RON | 7.955 RON | 24.558 RON |
| Casa si conturi la banci | 100 RON | 100 RON | 100 RON | 4 RON | — | — | 1.671 RON | 21.127 RON | 16.331 RON |
| Datorii totale | 159.166 RON | 159.166 RON | 159.166 RON | 159.069 RON | 159.068 RON | 147.302 RON | 119.719 RON | 292.027 RON | 305.301 RON |
| Capitaluri proprii | -6.940 RON | -6.940 RON | -6.940 RON | -6.939 RON | -6.940 RON | 4.823 RON | 121.701 RON | -23.053 RON | -23.874 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 0 | 1 | 1 | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.