ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -26.626 RON | 149.075 RON | 0 RON | 6.127 RON | -142.948 RON | 0 |
| 2024 | 55.454 RON | -117.430 RON | 168.626 RON | — | 52.304 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -116.322 RON |
| 1 |
| 2023 | 219.264 RON | -58.749 RON | 190.364 RON | 53.011 RON | 103.394 RON | -33.959 RON | 3 |
| 2022 | 367.717 RON | 103.700 RON | 177.417 RON | 63.426 RON | 139.536 RON | 25.588 RON | 2 |
| 2021 | 271.114 RON | 56.367 RON | 89.091 RON | 77.493 RON | 56.675 RON | 46.653 RON | 2 |
| 2020 | 206.284 RON | 17.634 RON | 133.817 RON | 77.497 RON | 216.534 RON | 160.214 RON | 3 |
| 2019 | 246.463 RON | 79.890 RON | 81.221 RON | 83.684 RON | 133.470 RON | 135.933 RON | 3 |
| 2018 | 317.095 RON | 23.912 RON | 102.008 RON | 106.559 RON | 51.492 RON | 56.043 RON | 3 |
| 2017 | 298.994 RON | 3.165 RON | 134.106 RON | 108.680 RON | 57.558 RON | 32.132 RON | 3 |
| 2016 | 267.089 RON | 28.767 RON | 79.225 RON | 20.239 RON | 87.953 RON | 28.967 RON | 3 |
| 2015 | 330.458 RON | 49.381 RON | 49.619 RON | 22.360 RON | 76.840 RON | 49.581 RON | 3 |
| 2014 | 123.687 RON | 116.023 RON | 30.781 RON | — | 142.670 RON | 111.889 RON | 2 |
| 2013 | 0 RON | -4.334 RON | 4.628 RON | — | 494 RON | -4.134 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 55.454 RON | 219.264 RON | 367.717 RON | 271.114 RON | 206.284 RON | 246.463 RON | 317.095 RON | 298.994 RON | 267.089 RON | 330.458 RON | 123.687 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8.317 RON | 55.470 RON | 219.423 RON | 367.882 RON | 300.828 RON | 206.439 RON | 246.697 RON | 317.433 RON | 298.994 RON | 267.780 RON | 399.125 RON | 197.499 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 34.943 RON | 172.293 RON | 275.979 RON | 260.578 RON | 241.772 RON | 187.531 RON | 164.342 RON | 290.350 RON | 292.860 RON | 234.307 RON | 340.686 RON | 75.553 RON | 4.334 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 107.304 RON | 59.056 RON | 18.908 RON | 82.355 RON | 27.083 RON | 6.134 RON | 33.473 RON | 58.439 RON | 121.946 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 26.626 RON | 116.823 RON | 56.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.334 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 103.700 RON | 56.367 RON | 17.634 RON | 79.890 RON | 23.912 RON | 3.165 RON | 28.767 RON | 49.381 RON | 116.023 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 26.626 RON | 117.430 RON | 58.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.334 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | 53.011 RON | 63.426 RON | 77.493 RON | 77.497 RON | 83.684 RON | 106.559 RON | 108.680 RON | 20.239 RON | 22.360 RON | — | — |
| Active circulante | 6.127 RON | 52.304 RON | 103.394 RON | 139.536 RON | 56.675 RON | 216.534 RON | 133.470 RON | 51.492 RON | 57.558 RON | 87.953 RON | 76.840 RON | 142.670 RON | 494 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | — | 8.084 RON | 1.729 RON | 2.100 RON | 1.456 RON | 1.827 RON | 1.207 RON | — | — |
| Creante | 6.943 RON | 52.683 RON | 53.333 RON | 34.538 RON | 25.718 RON | 56.742 RON | 32.368 RON | 36.528 RON | 40.318 RON | 61.128 RON | 53.879 RON | 67.376 RON | 263 RON |
| Casa si conturi la banci | -816 RON | -379 RON | 50.061 RON | 104.998 RON | 30.957 RON | 151.708 RON | 99.373 RON | 12.864 RON | 15.784 RON | 24.998 RON | 21.754 RON | 75.294 RON | 231 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | 43 RON | 1.576 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 149.075 RON | 168.626 RON | 190.364 RON | 177.417 RON | 89.091 RON | 133.817 RON | 81.221 RON | 102.008 RON | 134.106 RON | 79.225 RON | 49.619 RON | 30.781 RON | 4.628 RON |
| Capitaluri proprii | -142.948 RON | -116.322 RON | -33.959 RON | 25.588 RON | 46.653 RON | 160.214 RON | 135.933 RON | 56.043 RON | 32.132 RON | 28.967 RON | 49.581 RON | 111.889 RON | -4.134 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.