ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Unitatea F280 în incinta Centrului Comercial AFI PALACE Ploiești
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 0 RON | 81.052 RON | 27.551 RON | 774 RON | -52.727 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 81.052 RON | 27.551 RON | 774 RON | -52.727 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 81.052 RON | 27.551 RON | 774 RON | -52.727 RON | 0 |
| 2014 | 110.296 RON | -53.434 RON | 88.371 RON | 34.870 RON | 774 RON | -52.727 RON | 2 |
| 2013 | 110.455 RON | 507 RON | 86.904 RON | 56.811 RON | 20.340 RON | 707 RON | 3 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 110.296 RON | 110.455 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 136.469 RON | 110.455 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 185.809 RON | 106.625 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.830 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | — | 49.340 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 507 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 53.434 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 27.551 RON | 27.551 RON | 27.551 RON | 34.870 RON | 56.811 RON |
| Active circulante | 774 RON | 774 RON | 774 RON | 774 RON | 20.340 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | 3.569 RON |
| Creante | 765 RON | 765 RON | 765 RON | 765 RON | 15.457 RON |
| Casa si conturi la banci | 9 RON | 9 RON | 9 RON | 9 RON | 1.314 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | 10.460 RON |
| Datorii totale | 81.052 RON | 81.052 RON | 81.052 RON | 88.371 RON | 86.904 RON |
| Capitaluri proprii | -52.727 RON | -52.727 RON | -52.727 RON | -52.727 RON | 707 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 0 | 2 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.