ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 70% |
| persoană | 30% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -129 RON | 2.752 RON | — | 12.819 RON | 10.067 RON | — |
| 2014 | 4.928 RON | 2.475 RON | 3.059 RON | — | 13.255 RON | 10.196 RON | — |
| 2013 | 14.399 RON | 7.521 RON | 3.984 RON | — | 11.705 RON | 7.721 RON | 2 |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 4.928 RON | 14.399 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4.928 RON | 14.399 RON |
| Cheltuieli totale | 129 RON | 2.305 RON | 6.446 RON |
| Profit brut | 0 RON | 2.623 RON | 7.953 RON |
| Profit net | 0 RON | 2.475 RON | 7.521 RON |
| Pierdere neta | 129 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active circulante | 12.819 RON | 13.255 RON | 11.705 RON |
| Creante | 970 RON | 891 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 11.849 RON | 12.364 RON | 11.705 RON |
| Datorii totale | 2.752 RON | 3.059 RON | 3.984 RON |
| Capitaluri proprii | 10.067 RON | 10.196 RON | 7.721 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.