ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 95% |
| persoană | 5% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.005.515 RON | 62.436 RON | 69.630 RON | 580 RON | 187.026 RON | 117.976 RON | 1 |
| Indicator | 2015 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.005.515 RON |
| Venituri totale | 1.005.515 RON |
| Cheltuieli totale | 931.186 RON |
| Profit brut | 74.329 RON |
| Profit net | 62.436 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 580 RON |
| Active circulante | 187.026 RON |
| Stocuri | 138.995 RON |
| Creante | 32.708 RON |
| Casa si conturi la banci | 15.323 RON |
| Datorii totale | 69.630 RON |
| Capitaluri proprii | 117.976 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.