CONTSHIP SPEDITION S.R.L.
- PTR & PEO BEST TRANS SRLdocumentat pana in 2020
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2024
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | 100% |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| 1 deținător în act · plus 2 deținători pe care actul nu îi numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite lipsei calităţii de reprezentant legal a numitului xx, invocată de instanţă din oficiu. Admite excepţia lipsei calităţii de reprezentant convenţional pentru semnatarul cererii în anulare, invocată de instanţă din oficiu. Anulează cererea în anulare formulată de contestatorul xx, xx, în calitate de fost administrator şi asociat unic, precum şi continuator în drepturi al debitoarei xx, în contradictoriu cu intimata-creditoare xx, împotriva Sentinţei civile nr. 2967/2025 pronunţată de Judecătoria Constanţa la data de 03.03.2025 în dosarul nr. 35745/212/2024, ca fiind formulată de o persoană fără calitate de reprezentant. Respinge capătul de cerere având ca obiect obligarea intimatei-creditoare la plata cheltuielilor de judecată constând în taxă judiciară de timbru, ca neîntemeiat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 20.08.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 20.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.08.2025.
Amână pronun?area pentru data de 08.08.2025, pronunţarea hotărârii urmând să aibă loc prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 396 alin. (1) şi (2) C. proc. civ., astăzi, 25.07.2025.
Amână pronun?area pentru data de 25.07.2025, pronunţarea hotărârii urmând să aibă loc prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 396 alin. (1) şi (2) C. proc. civ., astăzi, 10.07.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 10.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.06.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 25.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.06.2025.
Admite cererea de emitere a ordonanţei de plată privind pe creditoarea *** în contradictoriu cu debitoarea ***. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri, suma de 11278,28 lei, reprezentând debit restant. Obligă debitoarea să plătească creditoarei penalităţile de întârziere în cuantum de 0,1%/zi de întârziere, începând cu data scadenţei fiecărei facturi şi până la data achitării în integralitate a debitului restant. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Constanţa. Executorie. Pronunţată astăzi, 03.03.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 03.03.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.02.2025.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 34.850 RON | -45.254 RON | 123.651 RON | 29.266 RON | 57.506 RON | -39.288 RON | 1 |
| 2022 | 725.760 RON | 20.411 RON | 233.147 RON | 36.750 RON | 214.154 RON | 24.444 RON | 2 |
| 2021 | 433.065 RON | 4.094 RON | 355.132 RON | 161.695 RON | 194.298 RON | 4.033 RON | 2 |
| 2020 | — | 0 RON | 115 RON | — | 54 RON | -61 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 115 RON | — | 54 RON | -61 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 115 RON | — | 54 RON | -61 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 115 RON | — | 54 RON | -61 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 115 RON | — | 55 RON | -60 RON | — |
| 2015 | — | -277 RON | 115 RON | — | 55 RON | -60 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -718 RON | 65 RON | — | 282 RON | 217 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -65 RON | 65 RON | — | 1.000 RON | 935 RON | — |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34.850 RON | 725.760 RON | 433.065 RON | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 63.518 RON | 743.572 RON | 433.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 108.772 RON | 715.653 RON | 424.640 RON | — | — | — | — | — | 277 RON | 718 RON | 65 RON |
| Profit brut | 0 RON | 27.919 RON | 8.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 45.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 718 RON | 65 RON |
| Profit net | 0 RON | 20.411 RON | 4.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 45.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 277 RON | 718 RON | 65 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 29.266 RON | 36.750 RON | 161.695 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Active circulante | 57.506 RON | 214.154 RON | 194.298 RON | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 55 RON | 55 RON | 282 RON | 1.000 RON |
| Stocuri | — | — | 17.157 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Creante | 37.168 RON | 84.765 RON | 176.909 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 20.338 RON | 129.389 RON | 232 RON | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 55 RON | 55 RON | 282 RON | 1.000 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 6.687 RON | 3.172 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 123.651 RON | 233.147 RON | 355.132 RON | 115 RON | 115 RON | 115 RON | 115 RON | 115 RON | 115 RON | 65 RON | 65 RON |
| Venituri in avans | 2.409 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -39.288 RON | 24.444 RON | 4.033 RON | -61 RON | -61 RON | -61 RON | -61 RON | -60 RON | -60 RON | 217 RON | 935 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | — | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.