| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 196.138 RON | 14.954 RON | 198.944 RON | 8.252 RON | 106.523 RON | -84.169 RON | 1 |
| 2024 | 185.593 RON | 24.867 RON | 239.528 RON | 1.758 RON | 138.647 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| -99.123 RON |
| — |
| 2023 | 132.789 RON | 4.438 RON | 232.259 RON | 846 RON | 91.636 RON | -123.990 RON | — |
| 2022 | 172.562 RON | 11.311 RON | 234.680 RON | 26.938 RON | 79.314 RON | -128.428 RON | — |
| 2021 | 162.689 RON | -38.605 RON | 227.888 RON | 29.870 RON | 55.122 RON | -139.739 RON | 1 |
| 2020 | 41.821 RON | -25.245 RON | 128.993 RON | 23.342 RON | 4.516 RON | -101.135 RON | — |
| 2019 | 60.485 RON | -30.186 RON | 97.062 RON | 3.826 RON | 17.346 RON | -75.890 RON | — |
| 2018 | 123.149 RON | -22.716 RON | 68.542 RON | 12.826 RON | 10.012 RON | -45.704 RON | 1 |
| 2017 | 128.910 RON | -23.620 RON | 47.707 RON | 12.826 RON | 11.893 RON | -22.988 RON | — |
| 2016 | 215.777 RON | -28.626 RON | 28.220 RON | 16.094 RON | 12.758 RON | 632 RON | 4 |
| 2015 | 165.319 RON | 43.383 RON | 16.062 RON | — | 95.320 RON | 79.258 RON | 3 |
| 2014 | 138.759 RON | 30.481 RON | 12.463 RON | — | 48.338 RON | 35.875 RON | 4 |
| 2013 | 18.847 RON | 5.194 RON | 8.185 RON | — | 13.579 RON | 5.394 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Cifra de afaceri | 196.138 RON | 185.593 RON | 132.789 RON | 172.562 RON | 162.689 RON | 41.821 RON | 60.485 RON | 123.149 RON | 128.910 RON | 215.777 RON | 165.319 RON | 138.759 RON | 18.847 RON |
| Venituri totale | 196.681 RON | 192.981 RON | 227.508 RON | 173.720 RON | 162.689 RON | 45.699 RON | 64.557 RON | 127.148 RON | 134.727 RON | 215.777 RON | 165.319 RON | 138.759 RON | 18.847 RON |
| Cheltuieli totale | 178.878 RON | 163.378 RON | 220.803 RON | 157.203 RON | 199.088 RON | 70.526 RON | 94.097 RON | 148.592 RON | 157.058 RON | 241.697 RON | 116.976 RON | 104.115 RON | 13.208 RON |
| Profit brut | 17.803 RON | 29.603 RON | 6.705 RON | 16.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 48.343 RON | 34.644 RON | 5.639 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36.399 RON | 24.827 RON | 29.540 RON | 21.444 RON | 22.331 RON | 25.920 RON | — | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 14.954 RON | 24.867 RON | 4.438 RON | 11.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 43.383 RON | 30.481 RON | 5.194 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38.605 RON | 25.245 RON | 30.186 RON | 22.716 RON | 23.620 RON | 28.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 8.252 RON | 1.758 RON | 846 RON | 26.938 RON | 29.870 RON | 23.342 RON | 3.826 RON | 12.826 RON | 12.826 RON | 16.094 RON | — | — | — |
| Active circulante | 106.523 RON | 138.647 RON | 91.636 RON | 79.314 RON | 55.122 RON | 4.516 RON | 17.346 RON | 10.012 RON | 11.893 RON | 12.758 RON | 95.320 RON | 48.338 RON | 13.579 RON |
| Stocuri | 76.702 RON | 83.457 RON | 59.668 RON | 39.659 RON | 24.025 RON | 4.197 RON | 14.806 RON | 7.481 RON | 10.429 RON | 12.520 RON | 36.051 RON | 24.445 RON | 9.438 RON |
| Creante | 23.307 RON | 33.387 RON | 25.581 RON | 31.952 RON | 30.432 RON | — | 944 RON | 944 RON | — | — | 57.000 RON | 21.230 RON | 4.000 RON |
| Casa si conturi la banci | 6.514 RON | 21.803 RON | 6.387 RON | 7.703 RON | 665 RON | 319 RON | 1.596 RON | 1.587 RON | 1.464 RON | 238 RON | 2.269 RON | 2.663 RON | 141 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | 15.787 RON | — | 3.157 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 198.944 RON | 239.528 RON | 232.259 RON | 234.680 RON | 227.888 RON | 128.993 RON | 97.062 RON | 68.542 RON | 47.707 RON | 28.220 RON | 16.062 RON | 12.463 RON | 8.185 RON |
| Capitaluri proprii | -84.169 RON | -99.123 RON | -123.990 RON | -128.428 RON | -139.739 RON | -101.135 RON | -75.890 RON | -45.704 RON | -22.988 RON | 632 RON | 79.258 RON | 35.875 RON | 5.394 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 4 | 3 | 4 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
satul Figa, în incinta Parcului Balnear „Băile Figa“
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| persoanăadministrator |
| — |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.