ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.233.124 RON | -114.293 RON | 150.280 RON | 17.301 RON | 443.179 RON | 310.297 RON | 6 |
| 2022 | 1.330.127 RON | 120.111 RON | 148.490 RON | 22.019 RON | 550.977 RON | 424.589 RON | 5 |
| 2021 | 1.092.444 RON | 97.597 RON | 106.067 RON | 21.605 RON | 385.141 RON | 304.479 RON | 4 |
| 2020 | 1.004.514 RON | 17.454 RON | 101.643 RON | 25.124 RON | 283.400 RON | 206.881 RON | 3 |
| 2019 | 1.353.424 RON | 116.040 RON | 116.055 RON | 45.124 RON | 259.859 RON | 189.427 RON | 3 |
| 2018 | 990.419 RON | 73.260 RON | 124.042 RON | 32.336 RON | 163.198 RON | 73.318 RON | 4 |
| 2017 | 572.382 RON | 86.929 RON | 124.930 RON | 14.017 RON | 108.968 RON | 58 RON | 3 |
| 2016 | 381.671 RON | 40.056 RON | 215.210 RON | 14.917 RON | 111.626 RON | -86.871 RON | 4 |
| 2015 | 219.384 RON | -64.173 RON | 184.749 RON | 15.917 RON | 40.555 RON | -126.927 RON | 4 |
| 2014 | 207.691 RON | -54.691 RON | 176.523 RON | 16.917 RON | 96.851 RON | -62.755 RON | 4 |
| 2013 | 22.732 RON | -8.264 RON | 58.345 RON | 17.917 RON | 32.231 RON | -8.064 RON | 3 |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.233.124 RON | 1.330.127 RON | 1.092.444 RON | 1.004.514 RON | 1.353.424 RON | 990.419 RON | 572.382 RON | 381.671 RON | 219.384 RON | 207.691 RON | 22.732 RON |
| Venituri totale | 1.233.124 RON | 1.385.683 RON | 1.092.444 RON | 1.004.514 RON | 1.353.424 RON | 990.419 RON | 572.382 RON | 381.672 RON | 219.384 RON | 207.701 RON | 22.732 RON |
| Cheltuieli totale | 1.336.867 RON | 1.251.640 RON | 984.113 RON | 976.966 RON | 1.223.789 RON | 907.208 RON | 479.728 RON | 337.796 RON | 276.965 RON | 256.161 RON | 30.314 RON |
| Profit brut | 0 RON | 134.043 RON | 108.331 RON | 27.548 RON | 129.635 RON | 83.211 RON | 92.654 RON | 43.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 103.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 48.460 RON | 7.582 RON |
| Profit net | 0 RON | 120.111 RON | 97.597 RON | 17.454 RON | 116.040 RON | 73.260 RON | 86.929 RON | 40.056 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 114.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64.173 RON | 54.691 RON | 8.264 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 17.301 RON | 22.019 RON | 21.605 RON | 25.124 RON | 45.124 RON | 32.336 RON | 14.017 RON | 14.917 RON | 15.917 RON | 16.917 RON | 17.917 RON |
| Active circulante | 443.179 RON | 550.977 RON | 385.141 RON | 283.400 RON | 259.859 RON | 163.198 RON | 108.968 RON | 111.626 RON | 40.555 RON | 96.851 RON | 32.231 RON |
| Stocuri | 111.222 RON | 195.736 RON | 146.947 RON | 85.907 RON | 61.662 RON | 56.680 RON | 94.868 RON | 52.462 RON | 24.616 RON | 95.227 RON | 31.963 RON |
| Creante | 322.599 RON | 298.980 RON | 201.128 RON | 182.734 RON | 180.321 RON | 55.529 RON | 11.940 RON | 15.411 RON | 6.315 RON | 969 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 9.358 RON | 56.261 RON | 37.066 RON | 14.759 RON | 17.876 RON | 50.989 RON | 2.160 RON | 43.753 RON | 9.624 RON | 655 RON | 268 RON |
| Cheltuieli in avans | 97 RON | 83 RON | 3.800 RON | — | 499 RON | 1.826 RON | 2.003 RON | 1.796 RON | 1.350 RON | — | 133 RON |
| Datorii totale | 150.280 RON | 148.490 RON | 106.067 RON | 101.643 RON | 116.055 RON | 124.042 RON | 124.930 RON | 215.210 RON | 184.749 RON | 176.523 RON | 58.345 RON |
| Capitaluri proprii | 310.297 RON | 424.589 RON | 304.479 RON | 206.881 RON | 189.427 RON | 73.318 RON | 58 RON | -86.871 RON | -126.927 RON | -62.755 RON | -8.064 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.