ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 0 RON | 33.861 RON | 60.803 RON | 69.021 RON | 95.963 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 33.861 RON | 60.803 RON | 69.021 RON | 95.963 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 33.861 RON | 60.803 RON | 69.021 RON | 95.963 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 33.861 RON | 60.803 RON | 69.021 RON | 95.963 RON | — |
| 2017 | 6.816 RON | 4.838 RON | 33.861 RON | 60.803 RON | 69.021 RON | 95.963 RON | — |
| 2016 | 50.595 RON | 26.259 RON | 39.575 RON | 60.803 RON | 69.898 RON | 91.126 RON | — |
| 2015 | 18.728 RON | 3.536 RON | 32.386 RON | 60.803 RON | 36.449 RON | 64.866 RON | — |
| 2014 | 52.728 RON | 42.924 RON | 29.794 RON | 60.803 RON | 30.321 RON | 61.330 RON | — |
| 2013 | 1.342 RON | -1.593 RON | 2.646 RON | 529 RON | 724 RON | -1.393 RON | — |
| Indicator | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | 6.816 RON | 50.595 RON | 18.728 RON | 52.728 RON | 1.342 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.816 RON | 50.595 RON | 18.728 RON | 113.531 RON | 1.343 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | 1.774 RON | 22.818 RON | 14.630 RON | 69.025 RON | 2.896 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.042 RON | 27.777 RON | 4.098 RON | 44.506 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 1.553 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.838 RON | 26.259 RON | 3.536 RON | 42.924 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.593 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 60.803 RON | 60.803 RON | 60.803 RON | 60.803 RON | 60.803 RON | 60.803 RON | 60.803 RON | 60.803 RON | 529 RON |
| Active circulante | 69.021 RON | 69.021 RON | 69.021 RON | 69.021 RON | 69.021 RON | 69.898 RON | 36.449 RON | 30.321 RON | 724 RON |
| Stocuri | 1.290 RON | 1.290 RON | 1.290 RON | 1.290 RON | 1.290 RON | — | — | — | 481 RON |
| Creante | 927 RON | 927 RON | 927 RON | 927 RON | 927 RON | 7.813 RON | 8.685 RON | 8.422 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 66.804 RON | 66.804 RON | 66.804 RON | 66.804 RON | 66.804 RON | 62.085 RON | 27.764 RON | 21.899 RON | 243 RON |
| Datorii totale | 33.861 RON | 33.861 RON | 33.861 RON | 33.861 RON | 33.861 RON | 39.575 RON | 32.386 RON | 29.794 RON | 2.646 RON |
| Capitaluri proprii | 95.963 RON | 95.963 RON | 95.963 RON | 95.963 RON | 95.963 RON | 91.126 RON | 64.866 RON | 61.330 RON | -1.393 RON |
| Capital subscris varsat | 20.000 RON | 20.000 RON | 20.000 RON | 20.000 RON | 20.000 RON | 20.000 RON | — | 20.000 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.