ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 95% |
| persoană | 5% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 40.542 RON | -34.124 RON | 76.499 RON | 937 RON | 12.361 RON | -63.201 RON | — |
| 2014 | 40.969 RON | -17.853 RON | 52.893 RON | 2.064 RON | 21.752 RON | -29.077 RON | 2 |
| Indicator | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40.542 RON | 40.969 RON |
| Venituri totale | 40.542 RON | 40.969 RON |
| Cheltuieli totale | 73.449 RON | 57.602 RON |
| Pierdere bruta | — | 16.633 RON |
| Pierdere neta | 34.124 RON | 17.853 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 937 RON | 2.064 RON |
| Active circulante | 12.361 RON | 21.752 RON |
| Stocuri | 5.175 RON | 3.048 RON |
| Casa si conturi la banci | 7.186 RON | 18.704 RON |
| Datorii totale | 76.499 RON | 52.893 RON |
| Capitaluri proprii | -63.201 RON | -29.077 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.