| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 208.597 RON | 8.663 RON | 13.546 RON | 0 RON | 310.807 RON | 297.261 RON | 1 |
| 2024 | 175.668 RON | 60.594 RON | 18.553 RON | — | 329.374 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 310.821 RON |
| 1 |
| 2023 | 240.978 RON | 67.517 RON | 9.405 RON | — | 259.632 RON | 250.227 RON | 1 |
| 2022 | 207.765 RON | 52.363 RON | 14.959 RON | 4.000 RON | 193.669 RON | 182.710 RON | 1 |
| 2021 | 158.399 RON | 42.926 RON | 8.827 RON | — | 169.174 RON | 160.347 RON | 1 |
| 2020 | 231.003 RON | 76.080 RON | 8.563 RON | — | 154.509 RON | 145.946 RON | 1 |
| 2019 | 131.642 RON | 54.005 RON | 44.465 RON | — | 124.858 RON | 80.393 RON | 1 |
| 2018 | 62.318 RON | 4.148 RON | 17.975 RON | — | 44.363 RON | 26.388 RON | 1 |
| 2017 | 60.389 RON | 21.807 RON | 21.800 RON | — | 44.039 RON | 22.239 RON | — |
| 2016 | 54.398 RON | 34.682 RON | 5.030 RON | — | 39.962 RON | 34.932 RON | — |
| 2015 | 60.894 RON | 41.582 RON | 38.959 RON | — | 39.209 RON | 250 RON | — |
| 2014 | 16.018 RON | 2.367 RON | 15.577 RON | — | 12.494 RON | -3.083 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -5.650 RON | 6.440 RON | 780 RON | 210 RON | -5.450 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Cifra de afaceri | 208.597 RON | 175.668 RON | 240.978 RON | 207.765 RON | 158.399 RON | 231.003 RON | 131.642 RON | 62.318 RON | 60.389 RON | 54.398 RON | 60.894 RON | 16.018 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 208.643 RON | 175.668 RON | 242.038 RON | 207.765 RON | 158.399 RON | 231.003 RON | 131.642 RON | 62.318 RON | 60.389 RON | 54.398 RON | 60.894 RON | 16.018 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 198.150 RON | 113.581 RON | 172.464 RON | 153.574 RON | 114.079 RON | 152.803 RON | 76.321 RON | 57.248 RON | 36.771 RON | 18.085 RON | 17.485 RON | 13.177 RON | 5.650 RON |
| Profit brut | 10.493 RON | 62.087 RON | 69.574 RON | 54.191 RON | 44.320 RON | 78.200 RON | 55.321 RON | 5.070 RON | 23.618 RON | 36.313 RON | 43.409 RON | 2.841 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 5.650 RON |
| Profit net | 8.663 RON | 60.594 RON | 67.517 RON | 52.363 RON | 42.926 RON | 76.080 RON | 54.005 RON | 4.148 RON | 21.807 RON | 34.682 RON | 41.582 RON | 2.367 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.650 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | 4.000 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | 780 RON |
| Active circulante | 310.807 RON | 329.374 RON | 259.632 RON | 193.669 RON | 169.174 RON | 154.509 RON | 124.858 RON | 44.363 RON | 44.039 RON | 39.962 RON | 39.209 RON | 12.494 RON | 210 RON |
| Stocuri | 14.614 RON | — | — | — | — | — | — | 1.023 RON | — | — | — | — | — |
| Creante | 289.276 RON | 326.432 RON | 231.996 RON | 190.700 RON | 167.860 RON | 127.858 RON | 124.057 RON | 42.891 RON | 43.727 RON | 36.650 RON | 36.106 RON | 11.662 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 6.917 RON | 2.942 RON | 27.636 RON | 2.969 RON | 1.314 RON | 26.651 RON | 801 RON | 449 RON | 312 RON | 3.312 RON | 3.103 RON | 832 RON | 210 RON |
| Datorii totale | 13.546 RON | 18.553 RON | 9.405 RON | 14.959 RON | 8.827 RON | 8.563 RON | 44.465 RON | 17.975 RON | 21.800 RON | 5.030 RON | 38.959 RON | 15.577 RON | 6.440 RON |
| Capitaluri proprii | 297.261 RON | 310.821 RON | 250.227 RON | 182.710 RON | 160.347 RON | 145.946 RON | 80.393 RON | 26.388 RON | 22.239 RON | 34.932 RON | 250 RON | -3.083 RON | -5.450 RON |
| Capital subscris varsat | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
Punct de Lucru
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.