ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.199.123 RON | 30.037 RON | 690.216 RON | 674.629 RON | 557.597 RON | 542.010 RON | 7 |
| 2024 | 962.549 RON | 21.866 RON | 177.621 RON | 580.646 RON | 130.814 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
Parc comercial „FUNSHOP PARK PLOIEŞTI, parter, Unit Y
spaţiul nr. 2
| 533.839 RON |
| 6 |
| 2023 | 933.811 RON | -65.999 RON | 63.672 RON | 418.007 RON | 257.638 RON | 611.973 RON | — |
| 2022 | 829.598 RON | 193.192 RON | 131.820 RON | 78.435 RON | 731.357 RON | 677.972 RON | 5 |
| 2021 | 837.534 RON | 377.488 RON | 87.842 RON | 54.032 RON | 664.143 RON | 634.780 RON | 5 |
| 2020 | 507.827 RON | 213.957 RON | 71.010 RON | 35.159 RON | 288.696 RON | 257.292 RON | 3 |
| 2019 | 658.906 RON | 354.339 RON | 66.998 RON | 21.246 RON | 392.984 RON | 356.760 RON | 3 |
| 2018 | 515.037 RON | 248.243 RON | 80.312 RON | 43.326 RON | 554.674 RON | 519.021 RON | 2 |
| 2017 | 401.846 RON | 191.837 RON | 66.641 RON | 26.999 RON | 310.420 RON | 270.778 RON | 2 |
| 2016 | 339.071 RON | 168.278 RON | 75.498 RON | 23.337 RON | 131.102 RON | 78.941 RON | 2 |
| 2015 | 195.935 RON | 29.269 RON | 101.349 RON | 5.214 RON | 6.598 RON | -89.537 RON | 2 |
| 2014 | 149.521 RON | -104.892 RON | 127.993 RON | 4.786 RON | 4.401 RON | -118.806 RON | 6 |
| 2013 | 1.812 RON | -14.114 RON | 24.231 RON | 3.865 RON | 6.452 RON | -13.914 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Cifra de afaceri | 1.199.123 RON | 962.549 RON | 933.811 RON | 829.598 RON | 837.534 RON | 507.827 RON | 658.906 RON | 515.037 RON | 401.846 RON | 339.071 RON | 195.935 RON | 149.521 RON | 1.812 RON |
| Venituri totale | 1.199.417 RON | 962.786 RON | 898.912 RON | 859.339 RON | 862.945 RON | 507.947 RON | 658.925 RON | 515.037 RON | 401.846 RON | 339.207 RON | 195.948 RON | 153.493 RON | 1.812 RON |
| Cheltuieli totale | 1.139.399 RON | 913.741 RON | 957.208 RON | 658.707 RON | 477.093 RON | 288.281 RON | 297.997 RON | 261.643 RON | 205.992 RON | 167.537 RON | 160.800 RON | 253.780 RON | 15.872 RON |
| Profit brut | 60.018 RON | 49.045 RON | 0 RON | 200.632 RON | 385.852 RON | 219.666 RON | 360.928 RON | 253.394 RON | 195.854 RON | 171.670 RON | 35.148 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 58.296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 100.287 RON | 14.060 RON |
| Profit net | 30.037 RON | 21.866 RON | 0 RON | 193.192 RON | 377.488 RON | 213.957 RON | 354.339 RON | 248.243 RON | 191.837 RON | 168.278 RON | 29.269 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 65.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 104.892 RON | 14.114 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 674.629 RON | 580.646 RON | 418.007 RON | 78.435 RON | 54.032 RON | 35.159 RON | 21.246 RON | 43.326 RON | 26.999 RON | 23.337 RON | 5.214 RON | 4.786 RON | 3.865 RON |
| Active circulante | 557.597 RON | 130.814 RON | 257.638 RON | 731.357 RON | 664.143 RON | 288.696 RON | 392.984 RON | 554.674 RON | 310.420 RON | 131.102 RON | 6.598 RON | 4.401 RON | 6.452 RON |
| Stocuri | 430.997 RON | 54.422 RON | 46.743 RON | — | 17.610 RON | 14.068 RON | 15.991 RON | 11.749 RON | 25.278 RON | 6.428 RON | 2.379 RON | 15 RON | 6.252 RON |
| Creante | 34.499 RON | 28.159 RON | 73.884 RON | 22.831 RON | 32.389 RON | 1.568 RON | 1.087 RON | 1.254 RON | 200 RON | 1.398 RON | 1.324 RON | 1.249 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 92.101 RON | 48.233 RON | 137.011 RON | 708.526 RON | 614.144 RON | 273.060 RON | 375.906 RON | 541.671 RON | 284.942 RON | 123.276 RON | 2.895 RON | 3.137 RON | 200 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | 4.447 RON | 4.447 RON | 9.528 RON | 1.333 RON | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 690.216 RON | 177.621 RON | 63.672 RON | 131.820 RON | 87.842 RON | 71.010 RON | 66.998 RON | 80.312 RON | 66.641 RON | 75.498 RON | 101.349 RON | 127.993 RON | 24.231 RON |
| Capitaluri proprii | 542.010 RON | 533.839 RON | 611.973 RON | 677.972 RON | 634.780 RON | 257.292 RON | 356.760 RON | 519.021 RON | 270.778 RON | 78.941 RON | -89.537 RON | -118.806 RON | -13.914 RON |
| Capital subscris varsat | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 7 | 6 | — | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.