ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite excep?ia de netimbrare a cererii de apel. În temeiul dispozi?iilor art. 480 cod procedură civilă, Anulează ca netimbrat apelul declarat de apelanta SC AGRIZOOTUR SRL împotriva încheierii civilă din data de 17.11.2023, pronun?ată de Judecătoria Giurgiu, în contradictoriu cu intimat Comuna Găujani – prin Primar. Definitivă.
Respinge cererea de suspendare a executării silite formulată de contestatoarea AGRIZOOTUR SRL, ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 5 zile de la pronun?are. Pronunţată astăzi, 17.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, la sediul Judecătoriei Giurgiu. Acordă cuvântul pe fondul cauzei la data de 23.02.2023, ora 09.00
pune in vedere apărătorului contestatoarei să depună înscrisuri medicale doveditoare, când va fi posibil, din care să rezulte că la acest termen s/a aflat in imposibilitate de prezentare,
Având în vedere că, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Giurgiu nr. 4/26.08.2025 (în continuare, „Hotărâre”), dosarul nr. 17065/236/2023, având ca obiect ,,contesta?ie la executare” nu intră în categoria cauzelor prevăzute la art. 3 din Hotărâre, instanţa dispune în consecin?ă. Stabileşte termen de judecată la data de 03.02.2026, ora 12.30, CN59, în şedinţă publică, cu citarea părţilor. Men?ine dispozi?iile din încheierea de ?edin?ă anterioară.
pentru administrare probe
lipsă apărare
Preschimbă termenul de judecată acordat pentru data de 15.11.2024 la data de 18.02.2025, ora 12:30. Se citează părţile pentru termenul fixat. Pronunţată azi, 17.10.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Încuviin?ează cererea de amânare va cauzei9 formulată de apărătorul contestatoarei
pentru a da posibiloitatea contestatoarei să ia cuno?tin?ă de copia dosarului de executare silită
Respinge cererea de suspendare a executării silite formulată de contestatoarea AGRIZOOTUR SRL, ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 5 zile de la pronun?are. Pronunţată astăzi, 17.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, la sediul Judecătoriei Giurgiu. Acordă cuvântul pe fondul cauzei la data de 23.02.2023, ora 09.00
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 94.743 RON | 94.587 RON | 116.771 RON | 154.487 RON | 289.730 RON | 327.446 RON | — |
| 2019 | 77.389 RON | 68.756 RON | 147.869 RON | 184.531 RON | 196.196 RON | 232.858 RON | — |
| 2018 | 121.762 RON | 87.623 RON | 184.605 RON | 217.106 RON | 131.602 RON | 164.103 RON | — |
| 2017 | 102.801 RON | 76.248 RON | 5.882 RON | 17.696 RON | 233.065 RON | 244.879 RON | — |
| 2016 | 127.250 RON | 97.193 RON | 455 RON | 259 RON | 168.827 RON | 168.631 RON | — |
| 2015 | 54.963 RON | 71.238 RON | 536 RON | 259 RON | 71.715 RON | 71.438 RON | — |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94.743 RON | 77.389 RON | 121.762 RON | 102.801 RON | 127.250 RON | 54.963 RON |
| Venituri totale | 137.162 RON | 149.521 RON | 121.762 RON | 103.099 RON | 127.250 RON | 84.978 RON |
| Cheltuieli totale | 39.714 RON | 78.442 RON | 32.426 RON | 25.361 RON | 28.738 RON | 12.022 RON |
| Profit brut | 97.448 RON | 71.079 RON | 89.336 RON | 77.738 RON | 98.512 RON | 72.956 RON |
| Profit net | 94.587 RON | 68.756 RON | 87.623 RON | 76.248 RON | 97.193 RON | 71.238 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 154.487 RON | 184.531 RON | 217.106 RON | 17.696 RON | 259 RON | 259 RON |
| Active circulante | 289.730 RON | 196.196 RON | 131.602 RON | 233.065 RON | 168.827 RON | 71.715 RON |
| Stocuri | 35.996 RON | — | — | — | — | 90 RON |
| Creante | 107.855 RON | 111.279 RON | 54.948 RON | 39.713 RON | 39.760 RON | 33.051 RON |
| Casa si conturi la banci | 145.879 RON | 84.917 RON | 76.654 RON | 193.352 RON | 129.067 RON | 38.574 RON |
| Datorii totale | 116.771 RON | 147.869 RON | 184.605 RON | 5.882 RON | 455 RON | 536 RON |
| Capitaluri proprii | 327.446 RON | 232.858 RON | 164.103 RON | 244.879 RON | 168.631 RON | 71.438 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.