ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -1.607 RON | 3.200 RON | 223 RON | 774 RON | -2.203 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -796 RON | 3.000 RON | 223 RON | 2.181 RON | -596 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 2.000 RON | 223 RON | 1.977 RON | 200 RON | — |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Cheltuieli totale | 1.607 RON | 796 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | — | 796 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 1.607 RON | 796 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 223 RON | 223 RON | 223 RON |
| Active circulante | 774 RON | 2.181 RON | 1.977 RON |
| Stocuri | — | 1.365 RON | — |
| Creante | 577 RON | 519 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 197 RON | 297 RON | 1.977 RON |
| Datorii totale | 3.200 RON | 3.000 RON | 2.000 RON |
| Capitaluri proprii | -2.203 RON | -596 RON | 200 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.