ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | -800 RON | 90.136 RON | — | 177 RON | -89.959 RON | — |
| 2019 | — | -1.050 RON | 89.136 RON | — | -23 RON |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 60.970 RON | 84.999 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -89.159 RON |
| — |
| 2018 | 60.970 RON | 16.157 RON | 88.186 RON | — | 77 RON | -88.109 RON | 1 |
| 2017 | 84.999 RON | -100.529 RON | 105.874 RON | 331 RON | 1.278 RON | -104.265 RON | 8 |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 60.974 RON | 84.999 RON |
| Cheltuieli totale | 800 RON | 1.050 RON | 44.207 RON | 184.678 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 16.767 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 800 RON | 1.050 RON | 0 RON | 99.679 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 16.157 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 800 RON | 1.050 RON | 0 RON | 100.529 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 331 RON |
| Active circulante | 177 RON | -23 RON | 77 RON | 1.278 RON |
| Casa si conturi la banci | 177 RON | -23 RON | 77 RON | 1.278 RON |
| Datorii totale | 90.136 RON | 89.136 RON | 88.186 RON | 105.874 RON |
| Capitaluri proprii | -89.959 RON | -89.159 RON | -88.109 RON | -104.265 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 1 | 8 |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.