Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -1.379 RON | 33.506 RON | 0 RON | 0 RON | -33.506 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 32.127 RON | 0 RON | 0 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -32.127 RON |
| — |
| 2023 | 0 RON | -1.714 RON | 35.562 RON | 0 RON | 5 RON | -35.557 RON | — |
| 2022 | — | -1.716 RON | 33.848 RON | — | 5 RON | -33.843 RON | — |
| 2021 | — | -5.879 RON | 32.132 RON | — | 5 RON | -32.127 RON | — |
| 2020 | 4.700 RON | -29.727 RON | 26.253 RON | — | 5 RON | -26.248 RON | — |
| 2019 | 20.780 RON | 12.405 RON | 17.992 RON | — | 21.471 RON | 3.479 RON | — |
| 2018 | 6.344 RON | 3.959 RON | 18.417 RON | — | 9.491 RON | -8.926 RON | — |
| 2017 | 588 RON | -110 RON | 17.934 RON | — | 5.049 RON | -12.885 RON | — |
| 2016 | 2.100 RON | -873 RON | 17.858 RON | — | 5.083 RON | -12.775 RON | — |
| 2015 | 27.795 RON | 26.364 RON | 17.810 RON | — | 5.908 RON | -11.902 RON | — |
| 2014 | 95.446 RON | -55.028 RON | 41.509 RON | — | 896 RON | -40.613 RON | — |
| 2013 | 15.031 RON | 14.215 RON | 451 RON | — | 14.866 RON | 14.415 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 4.700 RON | 20.780 RON | 6.344 RON | 588 RON | 2.100 RON | 27.795 RON | 95.446 RON | 15.031 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.700 RON | 20.780 RON | 6.344 RON | 588 RON | 2.100 RON | 27.795 RON | 95.763 RON | 15.031 RON |
| Cheltuieli totale | 1.379 RON | 0 RON | 1.714 RON | 1.716 RON | 5.879 RON | 34.286 RON | 7.759 RON | 2.195 RON | 680 RON | 2.910 RON | 597 RON | 147.918 RON | 365 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.021 RON | 4.149 RON | 0 RON | 0 RON | 27.198 RON | 0 RON | 14.666 RON |
| Pierdere bruta | 1.379 RON | 0 RON | 1.714 RON | 1.716 RON | 5.879 RON | 29.586 RON | 0 RON | 0 RON | 92 RON | 810 RON | — | 52.155 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.405 RON | 3.959 RON | 0 RON | 0 RON | 26.364 RON | 0 RON | 14.215 RON |
| Pierdere neta | 1.379 RON | 0 RON | 1.714 RON | 1.716 RON | 5.879 RON | 29.727 RON | 0 RON | 0 RON | 110 RON | 873 RON | 0 RON | 55.028 RON | 0 RON |
| Active circulante | 0 RON | 0 RON | 5 RON | 5 RON | 5 RON | 5 RON | 21.471 RON | 9.491 RON | 5.049 RON | 5.083 RON | 5.908 RON | 896 RON | 14.866 RON |
| Stocuri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — | 2.355 RON | 2.249 RON | 2.249 RON | 2.249 RON | — | — |
| Creante | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — | — | 201 RON | 201 RON | 188 RON | 752 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 0 RON | 0 RON | 5 RON | 5 RON | 5 RON | 5 RON | 21.471 RON | 7.136 RON | 2.599 RON | 2.633 RON | 3.471 RON | 144 RON | 14.866 RON |
| Datorii totale | 33.506 RON | 32.127 RON | 35.562 RON | 33.848 RON | 32.132 RON | 26.253 RON | 17.992 RON | 18.417 RON | 17.934 RON | 17.858 RON | 17.810 RON | 41.509 RON | 451 RON |
| Capitaluri proprii | -33.506 RON | -32.127 RON | -35.557 RON | -33.843 RON | -32.127 RON | -26.248 RON | 3.479 RON | -8.926 RON | -12.885 RON | -12.775 RON | -11.902 RON | -40.613 RON | 14.415 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 80% |
| persoană | 20% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.