ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 70% |
| persoană | 30% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 944.311 RON | -70.520 RON | 239.540 RON | 0 RON | 14.808 RON | -224.732 RON | — |
| 2014 | 881.521 RON | -154.412 RON | 174.203 RON | 9.485 RON | 10.306 RON | -154.412 RON | 9 |
| Indicator | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 944.311 RON | 881.521 RON |
| Venituri totale | 948.326 RON | 898.797 RON |
| Cheltuieli totale | 1.018.846 RON | 1.047.565 RON |
| Pierdere bruta | — | 148.768 RON |
| Pierdere neta | 70.520 RON | 154.412 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 9.485 RON |
| Active circulante | 14.808 RON | 10.306 RON |
| Stocuri | 1.470 RON | 3.270 RON |
| Creante | 9.878 RON | 3.479 RON |
| Casa si conturi la banci | 3.460 RON | 3.557 RON |
| Datorii totale | 239.540 RON | 174.203 RON |
| Capitaluri proprii | -224.732 RON | -154.412 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 9 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.