| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 30.184 RON | 0 RON | 0 RON | -30.184 RON | 0 |
| 2024 | — | -650 RON | 30.384 RON | — | 200 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| -30.184 RON |
| — |
| 2023 | — | 0 RON | 29.734 RON | — | 200 RON | -29.534 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 29.734 RON | — | 200 RON | -29.534 RON | — |
| 2021 | — | -150 RON | 29.734 RON | — | 200 RON | -29.534 RON | — |
| 2020 | — | -120 RON | 29.584 RON | — | 200 RON | -29.384 RON | — |
| 2019 | — | -2.020 RON | 29.464 RON | — | 200 RON | -29.264 RON | 0 |
| 2017 | — | 0 RON | 26.341 RON | — | 1.048 RON | -25.293 RON | — |
| 2016 | — | -1.932 RON | 26.341 RON | — | 1.048 RON | -25.293 RON | 0 |
| 2015 | 0 RON | -7.452 RON | 24.409 RON | — | 1.048 RON | -23.361 RON | 1 |
| 2014 | 0 RON | -16.109 RON | 16.325 RON | — | 416 RON | -15.909 RON | 1 |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| Cheltuieli totale | 0 RON | 650 RON | — | 0 RON | 150 RON | 120 RON | 2.020 RON | 0 RON | 1.932 RON | 7.452 RON | 16.109 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 150 RON | 120 RON | 2.020 RON | 0 RON | 1.932 RON | — | 16.109 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 150 RON | 120 RON | 2.020 RON | 0 RON | 1.932 RON | 7.452 RON | 16.109 RON |
| Active circulante | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 1.048 RON | 1.048 RON | 1.048 RON | 416 RON |
| Casa si conturi la banci | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 1.048 RON | 1.048 RON | 1.048 RON | 416 RON |
| Datorii totale | 30.184 RON | 30.384 RON | 29.734 RON | 29.734 RON | 29.734 RON | 29.584 RON | 29.464 RON | 26.341 RON | 26.341 RON | 24.409 RON | 16.325 RON |
| Capitaluri proprii | -30.184 RON | -30.184 RON | -29.534 RON | -29.534 RON | -29.534 RON | -29.384 RON | -29.264 RON | -25.293 RON | -25.293 RON | -23.361 RON | -15.909 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 20% |
| persoanăadministrator |
| 8% |
| persoanăadministrator | 5% |
| persoană | 20% |
| persoanănu mai e administrator | 15% |
| persoană | 12% |
| persoană | 7% |
| persoană | 5% |
| persoană | 5% |
| persoană | 3% |
| 10 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.