ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite în parte cererea formulată de reclamanta B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL în contradictoriu cu pârâta WYSNYA INNOVATION SRL. Obligă pârâta la plata sumei de 557,08 lei (1684,77 lei – taxele de reziliere de 1127,69 lei), reprezentând contravaloarea serviciilor prestate şi neachitate, a ratelor aferente terminalelor achiziţionate şi a penalităţilor de întârziere. Respinge ca neîntemeiate pretenţiile reclamantei pentru suma de 1127,69 lei, echivalentul taxei de reziliere în cuantum de 241,89 euro. Obligă pârâta să plătească suma de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru. Executorie. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se va depune la Judecătoria Timişoara. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 12.09.2023.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 9.607 RON | 291 RON | — | 147.210 RON | 146.919 RON | — |
| 2021 | — | -4.979 RON | 0 RON | — | 137.312 RON | 137.312 RON | — |
| 2020 | — | -24.981 RON | 2.462 RON | — | 144.753 RON | 142.291 RON | — |
| 2019 | — | -23.661 RON | 45.689 RON | 11.682 RON | 201.279 RON | 167.272 RON | — |
| 2018 | — | -20.481 RON | 36.226 RON | 25.699 RON | 201.459 RON | 190.932 RON | — |
| 2017 | — | -22.919 RON | 45.103 RON | 39.717 RON | 216.800 RON | 211.414 RON | — |
| 2016 | 152.428 RON | 135.076 RON | 47.691 RON | 53.735 RON | 228.289 RON | 234.333 RON | — |
| 2015 | 77.982 RON | 61.192 RON | 1.011 RON | — | 100.268 RON | 99.257 RON | — |
| 2014 | 51.808 RON | 37.865 RON | 888 RON | — | 38.953 RON | 38.065 RON | — |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | — | — | 152.428 RON | 77.982 RON | 51.808 RON |
| Venituri totale | 9.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 152.455 RON | 77.982 RON | 53.658 RON |
| Cheltuieli totale | — | 4.979 RON | 24.981 RON | 23.661 RON | 20.481 RON | 22.919 RON | 12.806 RON | 14.450 RON | 14.238 RON |
| Profit brut | 9.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 139.649 RON | 63.532 RON | 39.420 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 4.979 RON | 24.981 RON | 23.661 RON | 20.481 RON | 22.919 RON | 0 RON | — | 0 RON |
| Profit net | 9.607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 135.076 RON | 61.192 RON | 37.865 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 4.979 RON | 24.981 RON | 23.661 RON | 20.481 RON | 22.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 11.682 RON | 25.699 RON | 39.717 RON | 53.735 RON | — | — |
| Active circulante | 147.210 RON | 137.312 RON | 144.753 RON | 201.279 RON | 201.459 RON | 216.800 RON | 228.289 RON | 100.268 RON | 38.953 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | 163 RON | 163 RON | 163 RON | — |
| Creante | — | — | — | 6.717 RON | 6.717 RON | 6.715 RON | 23.420 RON | 957 RON | 1.120 RON |
| Casa si conturi la banci | 147.210 RON | 137.312 RON | 144.753 RON | 194.562 RON | 194.742 RON | 209.922 RON | 204.706 RON | 99.148 RON | 37.833 RON |
| Datorii totale | 291 RON | 0 RON | 2.462 RON | 45.689 RON | 36.226 RON | 45.103 RON | 47.691 RON | 1.011 RON | 888 RON |
| Capitaluri proprii | 146.919 RON | 137.312 RON | 142.291 RON | 167.272 RON | 190.932 RON | 211.414 RON | 234.333 RON | 99.257 RON | 38.065 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.