| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147.455 RON | 3.489 RON | 24.871 RON | 2.363 RON | 140.369 RON | 117.861 RON | 1 |
| 2024 | 143.635 RON | 26.382 RON | 16.990 RON | — | 117.051 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 100.061 RON |
| 1 |
| 2023 | 129.978 RON | 26.668 RON | 13.493 RON | — | 87.172 RON | 73.679 RON | 1 |
| 2022 | 132.611 RON | 20.395 RON | 15.365 RON | 1.488 RON | 60.888 RON | 47.011 RON | 1 |
| 2021 | 122.069 RON | 20.494 RON | 21.945 RON | 5.059 RON | 238.803 RON | 221.917 RON | 1 |
| 2020 | 98.238 RON | 18.731 RON | 38.936 RON | 8.631 RON | 231.728 RON | 201.423 RON | 1 |
| 2019 | 91.930 RON | 12.435 RON | 20.066 RON | 12.202 RON | 190.556 RON | 182.692 RON | 1 |
| 2018 | 124.068 RON | 37.084 RON | 15.790 RON | — | 186.047 RON | 170.257 RON | 1 |
| 2017 | 115.479 RON | 33.157 RON | 11.996 RON | 2.541 RON | 142.629 RON | 133.174 RON | 1 |
| 2016 | 109.736 RON | 40.019 RON | 8.979 RON | 8.926 RON | 100.069 RON | 100.016 RON | 1 |
| 2015 | 103.358 RON | 16.267 RON | 7.810 RON | 16.066 RON | 51.741 RON | 59.997 RON | 2 |
| 2014 | 55.737 RON | 18.014 RON | 3.500 RON | 23.472 RON | 23.958 RON | 43.930 RON | 2 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| Cifra de afaceri | 147.455 RON | 143.635 RON | 129.978 RON | 132.611 RON | 122.069 RON | 98.238 RON | 91.930 RON | 124.068 RON | 115.479 RON | 109.736 RON | 103.358 RON | 55.737 RON |
| Venituri totale | 147.455 RON | 143.636 RON | 129.978 RON | 132.611 RON | 122.069 RON | 98.238 RON | 91.930 RON | 124.068 RON | 115.479 RON | 109.736 RON | 103.358 RON | 55.737 RON |
| Cheltuieli totale | 140.762 RON | 114.442 RON | 102.036 RON | 110.917 RON | 100.378 RON | 78.544 RON | 77.286 RON | 83.262 RON | 81.161 RON | 67.661 RON | 84.016 RON | 36.050 RON |
| Profit brut | 6.693 RON | 29.194 RON | 27.942 RON | 21.694 RON | 21.691 RON | 19.694 RON | 14.644 RON | 40.806 RON | 34.318 RON | 42.075 RON | 19.342 RON | 19.687 RON |
| Profit net | 3.489 RON | 26.382 RON | 26.668 RON | 20.395 RON | 20.494 RON | 18.731 RON | 12.435 RON | 37.084 RON | 33.157 RON | 40.019 RON | 16.267 RON | 18.014 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 2.363 RON | — | — | 1.488 RON | 5.059 RON | 8.631 RON | 12.202 RON | — | 2.541 RON | 8.926 RON | 16.066 RON | 23.472 RON |
| Active circulante | 140.369 RON | 117.051 RON | 87.172 RON | 60.888 RON | 238.803 RON | 231.728 RON | 190.556 RON | 186.047 RON | 142.629 RON | 100.069 RON | 51.741 RON | 23.958 RON |
| Stocuri | 1.250 RON | 1.250 RON | 1.250 RON | — | — | — | — | — | — | 1.433 RON | — | 3.961 RON |
| Creante | 104.638 RON | 81.150 RON | 45.554 RON | 21.679 RON | 26.432 RON | 21.545 RON | 15.073 RON | 20.095 RON | 22.605 RON | 15.412 RON | 13.569 RON | 2.976 RON |
| Casa si conturi la banci | 34.481 RON | 34.651 RON | 40.368 RON | 39.209 RON | 212.371 RON | 210.183 RON | 175.483 RON | 165.952 RON | 120.024 RON | 83.224 RON | 38.172 RON | 17.021 RON |
| Datorii totale | 24.871 RON | 16.990 RON | 13.493 RON | 15.365 RON | 21.945 RON | 38.936 RON | 20.066 RON | 15.790 RON | 11.996 RON | 8.979 RON | 7.810 RON | 3.500 RON |
| Capitaluri proprii | 117.861 RON | 100.061 RON | 73.679 RON | 47.011 RON | 221.917 RON | 201.423 RON | 182.692 RON | 170.257 RON | 133.174 RON | 100.016 RON | 59.997 RON | 43.930 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.