ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 34% |
| persoană | 33% |
| persoană | 33% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 3 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 RON | 19.825 RON | 1.002 RON | 8.508 RON | -10.315 RON | 0 |
| 2015 | — | -4.700 RON | 19.825 RON | 1.002 RON | 8.508 RON | -10.315 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | -6.615 RON | 15.301 RON | 1.002 RON | 8.684 RON | -5.615 RON | 3 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Cheltuieli totale | — | 4.700 RON | 6.615 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 6.615 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 4.700 RON | 6.615 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.002 RON | 1.002 RON | 1.002 RON |
| Active circulante | 8.508 RON | 8.508 RON | 8.684 RON |
| Creante | 30 RON | 30 RON | 30 RON |
| Casa si conturi la banci | 8.478 RON | 8.478 RON | 8.654 RON |
| Datorii totale | 19.825 RON | 19.825 RON | 15.301 RON |
| Capitaluri proprii | -10.315 RON | -10.315 RON | -5.615 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | — | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.