| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | -77.167 RON | 7.130 RON | — | 35.066 RON | 27.936 RON | 2 |
| 2019 | 28.661 RON | -41.053 RON | 5.392 RON | — | 110.494 RON |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| 105.102 RON |
| 2 |
| 2018 | 93.196 RON | 29.745 RON | 5.651 RON | 6.509 RON | 145.297 RON | 146.155 RON | 1 |
| 2017 | 53.812 RON | -30.237 RON | 3.137 RON | 23.832 RON | 95.715 RON | 116.410 RON | 1 |
| 2016 | 447.596 RON | -48.164 RON | 87.397 RON | 59.788 RON | 174.256 RON | 146.647 RON | 3 |
| 2015 | 368.922 RON | 58.848 RON | 154.511 RON | 70.305 RON | 279.017 RON | 194.811 RON | 4 |
| 2014 | 54.317 RON | -86.537 RON | 17.137 RON | 97.095 RON | 37.381 RON | 135.963 RON | 4 |
| — |
| 28.661 RON |
| 93.196 RON |
| 53.812 RON |
| 447.596 RON |
| 368.922 RON |
| 54.317 RON |
| Venituri totale | 1.389 RON | 32.887 RON | 97.373 RON | 87.021 RON | 450.663 RON | 376.696 RON | 56.664 RON |
| Cheltuieli totale | 78.550 RON | 73.631 RON | 64.738 RON | 114.647 RON | 494.351 RON | 306.239 RON | 141.571 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 32.635 RON | 0 RON | 0 RON | 70.457 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 77.161 RON | 40.744 RON | 0 RON | 27.626 RON | 43.688 RON | — | 84.907 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 29.745 RON | 0 RON | 0 RON | 58.848 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 77.167 RON | 41.053 RON | 0 RON | 30.237 RON | 48.164 RON | 0 RON | 86.537 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | 6.509 RON | 23.832 RON | 59.788 RON | 70.305 RON | 97.095 RON |
| Active circulante | 35.066 RON | 110.494 RON | 145.297 RON | 95.715 RON | 174.256 RON | 279.017 RON | 37.381 RON |
| Creante | 33.858 RON | 108.999 RON | 96.180 RON | 77.807 RON | 128.343 RON | 232.491 RON | 29.621 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.208 RON | 1.495 RON | 49.117 RON | 17.908 RON | 45.913 RON | 46.526 RON | 7.760 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18.624 RON |
| Datorii totale | 7.130 RON | 5.392 RON | 5.651 RON | 3.137 RON | 87.397 RON | 154.511 RON | 17.137 RON |
| Capitaluri proprii | 27.936 RON | 105.102 RON | 146.155 RON | 116.410 RON | 146.647 RON | 194.811 RON | 135.963 RON |
| Capital subscris varsat | 222.500 RON | 222.500 RON | 222.500 RON | 222.500 RON | 222.500 RON | — | 222.500 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 95% |
| firmă | 5% |
| — |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 3 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge pana la numar, deci cheia ar aduna toata strada.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.