CCIDM MEGAEDIL S.R.L.
- ANIDAEMYTRANS - S.R.L.documentat pana in 2018
- J39/236/2014VRANCEAdin 30.04.2014
- J17/858/2018GALATIdin 18.06.2018in vigoare
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | -142 RON | 11.562 RON | — | 43 RON | -65.279 RON | — |
| 2019 | 47.649 RON | -53.301 RON | 14.122 RON | — | 2.745 RON | -65.137 RON | — |
| 2018 | 55.379 RON | 6.029 RON | 23.380 RON | — | 68.833 RON | -5.807 RON | — |
| 2017 | 56 RON | -1.928 RON | 2.762 RON | 9.213 RON | 19.289 RON | 25.740 RON | — |
| 2016 | 11.659 RON | 8.540 RON | 2.974 RON | 9.264 RON | 21.030 RON | 27.320 RON | — |
| 2015 | 24.450 RON | 7.091 RON | 0 RON | 10.007 RON | 8.774 RON | 18.781 RON | 1 |
| 2014 | 22.907 RON | 6.789 RON | 5.771 RON | 10.749 RON | 2.011 RON | 6.989 RON | 1 |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 47.649 RON | 55.379 RON | 56 RON | 11.659 RON | 24.450 RON | 22.907 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 47.649 RON | 55.379 RON | 56 RON | 11.659 RON | 24.450 RON | 22.907 RON |
| Cheltuieli totale | 142 RON | 99.446 RON | 47.689 RON | 1.982 RON | 2.771 RON | 17.359 RON | 15.431 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 7.690 RON | 0 RON | 8.888 RON | 7.091 RON | 7.476 RON |
| Pierdere bruta | 142 RON | 51.797 RON | 0 RON | 1.926 RON | 0 RON | — | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 6.029 RON | 0 RON | 8.540 RON | 7.091 RON | 6.789 RON |
| Pierdere neta | 142 RON | 53.301 RON | 0 RON | 1.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 9.213 RON | 9.264 RON | 10.007 RON | 10.749 RON |
| Active circulante | 43 RON | 2.745 RON | 68.833 RON | 19.289 RON | 21.030 RON | 8.774 RON | 2.011 RON |
| Stocuri | — | 142 RON | 62.760 RON | — | — | — | — |
| Creante | 0 RON | 2.560 RON | 3.894 RON | 19.698 RON | 20.596 RON | 8.318 RON | 1.451 RON |
| Casa si conturi la banci | 43 RON | 43 RON | 2.179 RON | -409 RON | 434 RON | 456 RON | 560 RON |
| Datorii totale | 11.562 RON | 14.122 RON | 23.380 RON | 2.762 RON | 2.974 RON | 0 RON | 5.771 RON |
| Venituri in avans | 53.760 RON | 53.760 RON | 51.260 RON | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -65.279 RON | -65.137 RON | -5.807 RON | 25.740 RON | 27.320 RON | 18.781 RON | 6.989 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.