ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | -175 RON | 116 RON | 201 RON | 8.681 RON | 8.766 RON | — |
| 2016 | 26.987 RON | 81 RON | 428 RON | 343 RON | 9.027 RON | 8.942 RON | — |
| 2015 | 31.304 RON | 1.765 RON | 6.182 RON | 485 RON | 14.557 RON | 8.860 RON | — |
| 2014 | 75.406 RON | 6.895 RON | 17.354 RON | 627 RON | 23.822 RON | 7.095 RON | — |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 26.987 RON | 31.304 RON | 75.406 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 27.199 RON | 31.314 RON | 76.185 RON |
| Cheltuieli totale | 175 RON | 26.302 RON | 28.609 RON | 67.005 RON |
| Profit brut | 0 RON | 897 RON | 2.705 RON | 9.180 RON |
| Pierdere bruta | 175 RON | 0 RON | — | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 81 RON | 1.765 RON | 6.895 RON |
| Pierdere neta | 175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 201 RON | 343 RON | 485 RON | 627 RON |
| Active circulante | 8.681 RON | 9.027 RON | 14.557 RON | 23.822 RON |
| Stocuri | 2.633 RON | 2.633 RON | 6.851 RON | 2.372 RON |
| Creante | — | — | 949 RON | 38 RON |
| Casa si conturi la banci | 6.048 RON | 6.394 RON | 6.757 RON | 21.412 RON |
| Datorii totale | 116 RON | 428 RON | 6.182 RON | 17.354 RON |
| Capitaluri proprii | 8.766 RON | 8.942 RON | 8.860 RON | 7.095 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.