ONRC
ONRC
ANAF · anul 2023
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Bl. 2 C, Sc. B, Ap. 2, Parter
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 95% |
| persoană | 5% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | -65 RON | 445.732 RON | — | — | -445.732 RON | — |
| 2020 | 1.843 RON | -206.559 RON | 447.089 RON | 0 RON | 1.422 RON | -445.667 RON | 0 |
| 2019 | 21.952 RON | 5.956 RON | 1.235.819 RON | 650.975 RON | 345.286 RON | -239.108 RON | 1 |
| 2018 | 49.418 RON | -126.126 RON | 1.471.051 RON | 964.711 RON | 260.825 RON | -245.065 RON | 1 |
| 2017 | 133.781 RON | -37.503 RON | 1.482.142 RON | 1.025.396 RON | 337.357 RON | -118.939 RON | 1 |
| 2016 | 132.150 RON | -75.209 RON | 1.203.973 RON | 994.092 RON | 128.445 RON | -81.436 RON | 1 |
| 2015 | 3.170 RON | -6.427 RON | 13.838 RON | — | 7.611 RON | -6.227 RON | 1 |
| Indicator | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 1.843 RON | 21.952 RON | 49.418 RON | 133.781 RON | 132.150 RON | 3.170 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 476.633 RON | 428.386 RON | 49.671 RON | 133.782 RON | 140.063 RON | 3.172 RON |
| Cheltuieli totale | 65 RON | 670.322 RON | 409.877 RON | 174.314 RON | 167.272 RON | 213.800 RON | 9.504 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 18.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 65 RON | 193.689 RON | 0 RON | 124.643 RON | 33.490 RON | 73.737 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 5.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 65 RON | 206.559 RON | 0 RON | 126.126 RON | 37.503 RON | 75.209 RON | 6.427 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 0 RON | 650.975 RON | 964.711 RON | 1.025.396 RON | 994.092 RON | — |
| Active circulante | — | 1.422 RON | 345.286 RON | 260.825 RON | 337.357 RON | 128.445 RON | 7.611 RON |
| Stocuri | — | — | — | 31.207 RON | 27.985 RON | 26.204 RON | 1.150 RON |
| Creante | — | 122 RON | 342.988 RON | 147.699 RON | 161.581 RON | 93.559 RON | 4.326 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 1.300 RON | 2.298 RON | 81.919 RON | 147.791 RON | 8.682 RON | 2.135 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | 450 RON | 450 RON | 450 RON | — | — |
| Datorii totale | 445.732 RON | 447.089 RON | 1.235.819 RON | 1.471.051 RON | 1.482.142 RON | 1.203.973 RON | 13.838 RON |
| Capitaluri proprii | -445.732 RON | -445.667 RON | -239.108 RON | -245.065 RON | -118.939 RON | -81.436 RON | -6.227 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.