ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 16.022 RON | -10.433 RON | 34.630 RON | — | 633 RON | -33.997 RON | 1 |
| 2014 | 2.203 RON | -23.764 RON | 24.346 RON | — | 544 RON | -23.564 RON | 2 |
| Indicator | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16.022 RON | 2.203 RON |
| Venituri totale | 16.023 RON | 2.203 RON |
| Cheltuieli totale | 26.083 RON | 25.901 RON |
| Pierdere bruta | — | 23.698 RON |
| Pierdere neta | 10.433 RON | 23.764 RON |
| Active circulante | 633 RON | 544 RON |
| Stocuri | 492 RON | 493 RON |
| Creante | 42 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 99 RON | 51 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 238 RON |
| Datorii totale | 34.630 RON | 24.346 RON |
| Capitaluri proprii | -33.997 RON | -23.564 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.