SAN YANG SRL
- J40/7083/2014BUCURESTIdin 16.06.2014
- J23/1890/2016ILFOVdin 29.04.2016in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 517.383 RON | -29.929 RON | 1.019.315 RON | — | 1.125.700 RON | 108.889 RON | 1 |
| 2016 | 741.942 RON | 32.994 RON | 878.069 RON | — | 1.014.427 RON | 138.818 RON | 1 |
| 2015 | 332.181 RON | 20.505 RON | 141.109 RON | — | 244.502 RON | 105.824 RON | 1 |
| 2014 | 230.394 RON | 75.319 RON | 2.743 RON | 311 RON | 85.831 RON | 85.319 RON | — |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 517.383 RON | 741.942 RON | 332.181 RON | 230.394 RON |
| Venituri totale | 518.651 RON | 743.565 RON | 332.188 RON | 230.394 RON |
| Cheltuieli totale | 543.413 RON | 699.742 RON | 307.733 RON | 148.163 RON |
| Profit brut | 0 RON | 43.823 RON | 24.455 RON | 82.231 RON |
| Pierdere bruta | 24.762 RON | 0 RON | — | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 32.994 RON | 20.505 RON | 75.319 RON |
| Pierdere neta | 29.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 311 RON |
| Active circulante | 1.125.700 RON | 1.014.427 RON | 244.502 RON | 85.831 RON |
| Stocuri | 451.043 RON | 800.143 RON | 210.409 RON | 19.604 RON |
| Creante | 49.864 RON | 124.819 RON | 19.294 RON | 7.728 RON |
| Casa si conturi la banci | 624.793 RON | 89.465 RON | 14.799 RON | 58.499 RON |
| Cheltuieli in avans | 2.504 RON | 2.460 RON | 2.431 RON | 1.920 RON |
| Datorii totale | 1.019.315 RON | 878.069 RON | 141.109 RON | 2.743 RON |
| Capitaluri proprii | 108.889 RON | 138.818 RON | 105.824 RON | 85.319 RON |
| Capital subscris varsat | 10.000 RON | 10.000 RON | — | 10.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.