ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 20% |
| persoană | 60% |
| persoană | 20% |
| 3 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
termen in sedinta publica
Admite cererea. Dispune înlăturarea omisiunii strecurate în cuprinsul încheierii pronunţate la data de 12.05.2023 în dosarul nr. 11539/302/2025 cu privire la debitorii în privinţa cărora a fost încuviinţată executarea silită, urmând a se menţiona că aceştia sunt Speciality Coffee SRL ?i Geamba?u Cristian-Ionu?, în loc de Speciality Coffee SRL, cum greşit s-a menţionat. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 27.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor pin mijlocirea grefei instanţei.
Acorda termen in camera de consiliu la data de 27.06.2025 - fara citarea partilor.
Admite cererea. Completează Încheierea civilă din data de 29.10.2024, pronunţată în dosarul 30155/302/2024, cu următoarea menţiune: Încuviinţează executarea silită a fideiusorului GEAMBAŞU CRISTIAN IONUŢ, de către BEJ HUTULEAC FLORENTINA GABRIELA, în dosarul de executare silită nr. 371/2024, în temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de locaţiune nr. 3/28.05.2021, înregistrat la ANAF sub nr. INTERNET -257918597-2021/11.06.2021 , prin toate modalităţile prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului creditorului METEOR SA rezultat din titlul executoriu, respectiv creanţă în sumă de 9128,59 lei, precum şi a cheltuielilor de executare. Dispune ataşarea prezentei Încheieri la Încheierea pronunţată la data de 29.10.2024 în dosarul 30155/302/2024 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 05.11.2024.
În temeiul art 242 Cod proc civ, suspendă judecarea cauzei, până la îndeplinirea obligaţiilor de petent. Cu recurs pe toată durata suspendării. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.09.2024
Admite recursul. Casează încheierea recurată ?i dispune continuarea judecă?ii. Definitivă. Pronunţată astăzi, 28.01.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de grefa instan?ei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 28.01.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.01.2025.
Anulează cererea. Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare se va depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 17.10.2024.
Fixează termen de judecată la data de judecată la data de 17.10.2024, în cameră de consiliu, pentru verificarea îndeplinirii obligaţiilor impuse în sarcina părţii reclamante în procedura regularizării cererii de chemare în judecată.
Pentru a se achita taxa judiciara de timbru in cuantum de 20 lei, acordă termen administrativ, fără citarea şi fără prezenţa părţilor
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.333.858 RON | 285.428 RON | 693.526 RON | 182.926 RON | 2.369.708 RON | 1.869.743 RON | 6 |
| 2022 | 1.445.343 RON | 322.395 RON | 480.194 RON | 212.760 RON | 1.848.421 RON | 1.586.696 RON | 7 |
| 2021 | 1.250.803 RON | 259.043 RON | 389.506 RON | 227.890 RON | 1.424.874 RON | 1.266.754 RON | 7 |
| 2020 | 1.137.043 RON | 302.860 RON | 149.877 RON | 38.761 RON | 1.120.954 RON | 1.009.919 RON | 6 |
| 2019 | 873.563 RON | 245.307 RON | 85.988 RON | 22.007 RON | 771.040 RON | 707.059 RON | 6 |
| 2018 | 556.155 RON | 149.170 RON | 150.777 RON | 23.680 RON | 588.849 RON | 461.752 RON | 4 |
| 2017 | 354.141 RON | 38.509 RON | 71.418 RON | — | 384.000 RON | 312.582 RON | 3 |
| 2016 | 419.392 RON | 220.756 RON | 130.593 RON | — | 404.666 RON | 274.073 RON | 7 |
| 2015 | 227.727 RON | 72.182 RON | 47.074 RON | — | 100.392 RON | 53.318 RON | 2 |
| 2014 | 8.675 RON | -19.064 RON | 20.207 RON | 535 RON | 808 RON | -18.864 RON | — |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.333.858 RON | 1.445.343 RON | 1.250.803 RON | 1.137.043 RON | 873.563 RON | 556.155 RON | 354.141 RON | 419.392 RON | 227.727 RON | 8.675 RON |
| Venituri totale | 1.335.959 RON | 1.453.646 RON | 1.250.803 RON | 1.135.201 RON | 873.234 RON | 556.635 RON | 354.171 RON | 419.392 RON | 227.727 RON | 8.676 RON |
| Cheltuieli totale | 1.039.239 RON | 1.119.015 RON | 980.751 RON | 822.742 RON | 619.194 RON | 401.900 RON | 312.220 RON | 194.531 RON | 148.539 RON | 27.480 RON |
| Profit brut | 296.720 RON | 334.631 RON | 270.052 RON | 312.459 RON | 254.040 RON | 154.735 RON | 41.951 RON | 224.861 RON | 79.188 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 18.804 RON |
| Profit net | 285.428 RON | 322.395 RON | 259.043 RON | 302.860 RON | 245.307 RON | 149.170 RON | 38.509 RON | 220.756 RON | 72.182 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19.064 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 182.926 RON | 212.760 RON | 227.890 RON | 38.761 RON | 22.007 RON | 23.680 RON | — | — | — | 535 RON |
| Active circulante | 2.369.708 RON | 1.848.421 RON | 1.424.874 RON | 1.120.954 RON | 771.040 RON | 588.849 RON | 384.000 RON | 404.666 RON | 100.392 RON | 808 RON |
| Stocuri | 26.119 RON | 27.464 RON | 21.145 RON | 13.211 RON | 45.882 RON | 43.164 RON | 24.517 RON | 108.481 RON | — | — |
| Creante | 208.041 RON | 102.900 RON | 66.346 RON | 44.156 RON | 6.619 RON | 19.137 RON | 14.742 RON | 7.513 RON | — | 236 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.135.548 RON | 1.718.057 RON | 1.337.383 RON | 1.063.587 RON | 718.539 RON | 526.548 RON | 344.741 RON | 288.672 RON | 100.392 RON | 572 RON |
| Cheltuieli in avans | 10.635 RON | 5.709 RON | 3.496 RON | 81 RON | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 693.526 RON | 480.194 RON | 389.506 RON | 149.877 RON | 85.988 RON | 150.777 RON | 71.418 RON | 130.593 RON | 47.074 RON | 20.207 RON |
| Capitaluri proprii | 1.869.743 RON | 1.586.696 RON | 1.266.754 RON | 1.009.919 RON | 707.059 RON | 461.752 RON | 312.582 RON | 274.073 RON | 53.318 RON | -18.864 RON |
| Capital subscris varsat | — | — | — | — | — | — | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.