ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 20% |
| persoană | 40% |
| persoană | 20% |
| persoană | 20% |
| persoană | nepublicat |
| 4 deținători în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 182 RON | 69 RON | 3.897 RON | — | 1.840 RON | -2.057 RON | — |
| 2015 | 2.556 RON | -1.918 RON | 3.891 RON | — | 1.766 RON | -2.125 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -2.208 RON | 1.591 RON | 699 RON | 684 RON | -208 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182 RON | 2.556 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 205 RON | 2.556 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 130 RON | 4.397 RON | 2.208 RON |
| Profit brut | 75 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 2.208 RON |
| Profit net | 69 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 1.918 RON | 2.208 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | 699 RON |
| Active circulante | 1.840 RON | 1.766 RON | 684 RON |
| Stocuri | 110 RON | 240 RON | — |
| Creante | 205 RON | — | 31 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.525 RON | 1.526 RON | 653 RON |
| Datorii totale | 3.897 RON | 3.891 RON | 1.591 RON |
| Capitaluri proprii | -2.057 RON | -2.125 RON | -208 RON |
| Capital subscris varsat | 2.000 RON | — | 2.000 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.