ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.820.489 RON | -987.974 RON | 1.259.580 RON | 14.162 RON | 180.477 RON | -1.064.941 RON | 70 |
| 2015 | 2.265.669 RON | -238.115 RON | 814.907 RON | 222.158 RON | 366.173 RON | -226.576 RON | 79 |
| 2014 | 654.233 RON | 11.339 RON | 152.441 RON | 98.885 RON | 21.689 RON | 11.539 RON | 15 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.820.489 RON | 2.265.669 RON | 654.233 RON |
| Venituri totale | 1.828.201 RON | 2.275.125 RON | 654.291 RON |
| Cheltuieli totale | 2.816.175 RON | 2.513.240 RON | 640.792 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 13.499 RON |
| Pierdere bruta | 987.974 RON | — | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 11.339 RON |
| Pierdere neta | 987.974 RON | 238.115 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 14.162 RON | 222.158 RON | 98.885 RON |
| Active circulante | 180.477 RON | 366.173 RON | 21.689 RON |
| Stocuri | 0 RON | 1 RON | 8.936 RON |
| Creante | 163.161 RON | 203.701 RON | 6.959 RON |
| Casa si conturi la banci | 17.316 RON | 162.471 RON | 5.794 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 0 RON | 43.406 RON |
| Datorii totale | 1.259.580 RON | 814.907 RON | 152.441 RON |
| Capitaluri proprii | -1.064.941 RON | -226.576 RON | 11.539 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 70 | 79 | 15 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.